省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 黄马路 | 大兴区 | 通州区 | 一级 | 21 | 21 | 2、4 | 20 | 40 | - |
河北 | 邢台市 | 邢台-和顺 | 邢台县 | 邢台县 | 一级 | 69 | 69 | 4 | 24 | 60 | - |
山西 | 晋中市 | 南沁线 | 左权县 | 左权县 | 二级 | 37 | 37 | 2 | 8.5 | 60 | - |
山西 | 长治市 | 南沁线 | 武乡县 | 沁源县 | 二级 | 157 | 120 | 2 | 8.5 | 60 | - |
上海 | 上海市 | 宝安线 | 宝山区 | 嘉定区 | 二级 | 34 | 34 | 4 | 23 | 60、80 | - |
江苏 | 徐州市 | 徐丰线 | 铜山县 | 丰县 | 一级 | 67 | 67 | 4、6 | 35 | 80 | - |
湖南 | 郴州市 | 车总线 | 桂东县 | 嘉禾县 | 三级、四级 | 228 | 228 | 2 | 6 | 20、30 | - |
湖南 | 永州市 | 车总线 | 蓝山县 | 蓝山县 | 二级、三级、四级 | 259 | 31 | 2 | 6 | 40、60 | - |
浙江 | 台州市 | 临石线 | 临海市 | 仙居县 | 二级 | 89 | 89 | 2、4 | 24.5 | 80 | - |
浙江 | 丽水市 | 临石线 | 缙云县 | 缙云县 | 二级 | 125 | 36 | 2 | 8 | 40、60 | - |
浙江 | 金华市 | 临石线 | 永康市 | 永康市 | 二级 | 141 | 16 | 2 | 9 | 60 | - |
安徽 | 宣城市 | 水仙路 | 宣州区 | 泾县 | 二级 | 138 | 138 | 2 | 9 | 60 | - |
安徽 | 黄山市 | 水仙路 | 黄山区 | 黄山区 | 二级、四级、等外 | 168 | 30 | 1 | 4.5 | 5、20 | - |
湖北 | 荆州市 | 沙渔线 | 公安县 | 松滋市 | 二级 | 88 | 88 | 2 | 9 | 80 | - |
湖北 | 宜昌市 | 沙渔线 | 五峰土家族自治县 | 五峰土家族自治县 | 二级、四级 | 159 | 71 | 1、2 | 5 | 20、80 | - |
云南 | 楚雄彝族自治州 | 旧楚线 | 楚雄市 | 楚雄市 | 三级 | 36 | 36 | 2 | 6.5 | 30 | - |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 昌呼线 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 二级、三级 | 36 | 36 | 2 | 7 | 60、80 | - |
山东 | 聊城市 | 高临线 | 高唐县 | 临清市 | 一级、二级 | 64 | 64 | 2、4 | 22 | 80、100 | - |
江西 | 吉安市 | 遂川-高坪 | 遂川县 | 遂川县 | 二级 | 76 | 76 | 2、4 | 9 | 40、80 | - |
河南 | 洛阳市 | 伊卢线 | 伊川县 | 栾川县 | 二级 | 162 | 162 | 2、4 | 14 | 80 | - |
河南 | 三门峡市 | 伊卢线 | 卢氏县 | 卢氏县 | 二级、三级 | 205 | 43 | 2 | 7 | 40 | - |
辽宁 | 鞍山市 | 吉高线 | 海城市 | 海城市 | 三级、四级 | 62 | 62 | 2 | 7 | 40、80 | - |
辽宁 | 营口市 | 吉高线 | 大石桥市 | 大石桥市 | 二级、三级、四级 | 76 | 14 | 2 | 8.5 | 40、80 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!