省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 东渠路 | 大兴区 | 通州区 | 一级、二级 | 18 | 18 | 26 | 40 | - | |
天津 | 天津市 | 邦喜支线 | 蓟县 | 蓟县 | 二级 | 4 | 4 | 4、6 | 34 | 80 | - |
河北 | 邢台市 | 南便-郝庄 | 南宫市 | 临城县 | 二级 | 101 | 101 | 2 | 9 | 60 | - |
山西 | 长治市 | 川荫线 | 壶关县 | 长治县 | 二级、三级 | 75 | 75 | 2 | 6.5 | 60 | - |
江苏 | 淮安市 | 八涟线 | 涟水县 | 清河区 | 一级、二级 | 121 | 121 | 4 | 10 | 60、80 | - |
浙江 | 台州市 | 临前线 | 临海市 | 椒江区 | 二级 | 43 | 43 | 2、4 | 12 | 80 | - |
安徽 | 池州市 | 尧牛路 | 东至县 | 东至县 | 二级 | 33 | 33 | 2 | 9 | 40 | - |
湖北 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴巫线 | 巴东县 | 巴东县 | 三级、四级 | 54 | 54 | 2 | 6.5 | 20 | - |
山东 | 潍坊市 | 临仲线 | 临朐县 | 临朐县 | 一级、二级 | 16 | 16 | 2、4 | 10 | 60、80 | - |
山东 | 淄博市 | 临仲线 | 沂源县 | 博山区 | 一级、二级 | 92 | 76 | 2 | 9 | 40、60 | - |
山东 | 莱芜市 | 临仲线 | 莱城区 | 莱城区 | 一级、二级、四级 | 136 | 44 | 2 | 9 | 20、60 | - |
山东 | 济南市 | 临仲线 | 章丘市 | 历城区 | 一级、二级、三级、四级 | 195 | 59 | 2 | 7 | 40、60 | - |
江西 | 赣州市 | 寻乌-茅山 | 寻乌县 | 全南县 | 二级 | 202 | 202 | 2 | 7 | 40 | - |
河南 | 商丘市 | 马开线 | 永城市 | 睢县 | 四级、等外 | 185 | 185 | 1 | 4 | 20 | - |
河南 | 开封市 | 马开线 | 杞县 | 金明区 | 二级、四级、等外 | 246 | 62 | 2 | 14 | 80 | - |
辽宁 | 丹东市 | 丹绥线 | 振安区 | 东港市 | 二级 | 149 | 149 | 2 | 12 | 80 | - |
辽宁 | 大连市 | 丹绥线 | 庄河市 | 瓦房店市 | 二级、三级 | 700 | 551 | 2 | 7.5 | 40、80 | - |
辽宁 | 营口市 | 丹绥线 | 盖州市 | 盖州市 | 一级、二级、三级 | 1015 | 315 | 2、4 | 21.5 | 40、80 | - |
辽宁 | 盘锦市 | 丹绥线 | 大洼县 | 盘山县 | 一级、二级、三级 | 1067 | 52 | 2、6 | 21 | 80 | - |
辽宁 | 锦州市 | 丹绥线 | 凌海市 | 市辖区 | 一级、二级、三级 | 1150 | 83 | 0 | 0 | - | |
辽宁 | 葫芦岛市 | 丹绥线 | 连山区 | 绥中县 | 一级、二级、三级 | 1337 | 188 | 2、6 | 7 | 60、90 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!