省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
河北 | 承德市 | 北京-建昌 | 兴隆县 | 兴隆县 | 二级 | 97 | 97 | 2 | 9 | 60 | - |
河北 | 唐山市 | 北京-建昌 | 迁西县 | 迁西县 | 二级、三级 | 134 | 37 | 2 | 7 | 30、40 | - |
河北 | 承德市 | 北京-建昌 | 宽城满族自治县 | 宽城满族自治县 | 二级、三级 | 153 | 20 | 2 | 7 | 30、40 | - |
河北 | 秦皇岛市 | 北京-建昌 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县 | 二级、三级 | 267 | 113 | 2 | 8.5 | 60 | - |
广东 | 惠州市 | 永鳌线 | 龙门县 | 龙门县 | 三级、四级 | 26 | 26 | 2 | 7.5 | 40 | - |
广东 | 广州市 | 永鳌线 | 增城市 | 从化市 | 三级、四级 | 88 | 63 | 1、2 | 7 | 60 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!