省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 兰磨线 | 东乡族自治县 | 临夏县 | 二级、三级、等外 | 149 | 149 | 1、2 | 7.1 | 40、60、80 | - |
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 兰磨线 | 夏河县 | 碌曲县 | 二级、三级、等外 | 401 | 252 | 2 | 9 | 60、80 | - |
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 兰磨线 | 若尔盖县 | 汶川县 | 二级、三级、等外 | 838 | 437 | 2 | 11 | 80 | - |
四川省 | 成都市 | 兰磨线 | 都江堰市 | 双流县 | 二级、三级、等外 | 1026 | 188 | 1、4 | 25 | 20、80 | - |
四川省 | 眉山市 | 兰磨线 | 仁寿县 | 仁寿县 | 二级、三级、等外 | 1140 | 113 | 2、4 | 11 | 60 | - |
四川省 | 乐山市 | 兰磨线 | 井研县 | 沐川县 | 二级、三级、等外 | 1306 | 166 | 2 | 12 | 40、60 | - |
四川省 | 宜宾市 | 兰磨线 | 屏山县 | 屏山县 | 二级、三级、四级、等外 | 1351 | 45 | 2 | 7.5 | 30、40 | - |
云南省 | 昭通市 | 兰磨线 | 绥江县 | 昭阳区 | 二级、三级、四级、等外 | 1634 | 283 | 1 | 4 | 20 | - |
云南省 | 曲靖市 | 兰磨线 | 会泽县 | 会泽县 | 二级、三级、四级、等外 | 1794 | 159 | 2 | 11 | 80 | - |
云南省 | 昆明市 | 兰磨线 | 东川区 | 晋宁县 | 二级、三级、四级、等外 | 2000 | 206 | 2 | 11 | 60 | - |
云南省 | 玉溪市 | 兰磨线 | 红塔区 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 二级、三级、四级、等外 | 2226 | 226 | 2 | 10.5 | 30、40 | - |
云南省 | 普洱市 | 兰磨线 | 墨江哈尼族自治县 | 思茅区 | 二级、三级、四级、等外 | 2469 | 243 | 2 | 6 | 20 | - |
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 兰磨线 | 景洪市 | 勐腊县 | 二级、三级、四级、等外 | 2735 | 266 | 2 | 6.5 | 20 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!