省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
上海市 | 上海市 | 沪霍线 | 嘉定区 | 嘉定区 | 二级 | 22 | 22 | 4 | 22 | 60 | - |
江苏省 | 苏州市 | 沪霍线 | 市辖区 | 相城区 | 一级、二级 | 99 | 76 | 6 | 19.8 | 80 | - |
江苏省 | 无锡市 | 沪霍线 | 市辖区 | 惠山区 | 一级、二级 | 140 | 41 | 4 | 25 | 100 | - |
江苏省 | 常州市 | 沪霍线 | 武进区 | 武进区 | 一级、二级 | 189 | 49 | 4、6 | 36 | 100 | - |
江苏省 | 镇江市 | 沪霍线 | 丹阳市 | 句容市 | 一级、二级 | 211 | 22 | 4 | 21.5 | 100 | - |
江苏省 | 南京市 | 沪霍线 | 栖霞区 | 浦口区 | 一级、二级 | 268 | 58 | 4 | 16 | 100 | - |
安徽省 | 滁州市 | 沪霍线 | 全椒县 | 全椒县 | 高速、一级、二级 | 279 | 11 | 4 | 16.7 | 110 | - |
安徽省 | 巢湖市 | 沪霍线 | 市辖区 | 市辖区 | 高速、一级、二级 | 328 | 49 | 4 | 21 | 110 | - |
安徽省 | 合肥市 | 沪霍线 | 肥东县 | 肥西县 | 高速、一级、二级 | 435 | 107 | 4 | 21 | 110 | - |
安徽省 | 六安市 | 沪霍线 | 金安区 | 霍邱县 | 高速、一级、二级 | 529 | 94 | 6 | 32 | 60、100 | - |
河南省 | 信阳市 | 沪霍线 | 固始县 | 浉河区 | 高速、一级、二级 | 769 | 240 | 2、4 | 12 | 80 | - |
湖北省 | 随州市 | 沪霍线 | 曾都区 | 曾都区 | 高速、一级、二级 | 788 | 18 | 4 | 15 | 80 | - |
河南省 | 南阳市 | 沪霍线 | 桐柏县 | 西峡县 | 高速、一级、二级 | 1104 | 316 | 2 | 15 | 80 | - |
陕西省 | 商洛市 | 沪霍线 | 丹凤县 | 商州区 | 高速、一级、二级 | 1196 | 92 | 2 | 9 | 80 | - |
陕西省 | 西安市 | 沪霍线 | 蓝田县 | 未央区 | 高速、一级、二级 | 1358 | 162 | 2、4 | 10 | 40、60、80 | - |
陕西省 | 咸阳市 | 沪霍线 | 秦都区 | 长武县 | 高速、一级、二级 | 1539 | 181 | 2 | 14 | 60、80 | - |
甘肃省 | 平凉市 | 沪霍线 | 崆峒区 | 崆峒区 | 高速、一级、二级 | 1667 | 128 | 2、4 | 21 | 40、80、100 | - |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 沪霍线 | 隆德县 | 隆德县 | 高速、一级、二级 | 1736 | 69 | 2 | 7 | 40、60 | - |
甘肃省 | 白银市 | 沪霍线 | 会宁县 | 会宁县 | 高速、一级、二级 | 1770 | 34 | 2 | 9 | 80 | - |
甘肃省 | 定西市 | 沪霍线 | 安定区 | 安定区 | 高速、一级、二级 | 1904 | 134 | 2 | 9 | 80 | - |
甘肃省 | 兰州市 | 沪霍线 | 城关区 | 永登县 | 高速、一级、二级 | 1971 | 67 | 2 | 11.4 | 80 | - |
甘肃省 | 武威市 | 沪霍线 | 天祝藏族自治县 | 凉州区 | 高速、一级、二级 | 2162 | 191 | 2 | 9 | 80 | - |
甘肃省 | 金昌市 | 沪霍线 | 永昌县 | 永昌县 | 高速、一级、二级 | 2239 | 77 | 2、4 | 12 | 80 | - |
甘肃省 | 张掖市 | 沪霍线 | 山丹县 | 高台县 | 高速、一级、二级 | 2500 | 261 | 2、4 | 22.5 | 80、100 | - |
甘肃省 | 酒泉市 | 沪霍线 | 肃州区 | 肃州区 | 高速、一级、二级、三级 | 2566 | 66 | 2 | 11.6 | 60、80 | - |
甘肃省 | 嘉峪关市 | 沪霍线 | 市辖区 | 市辖区 | 高速、一级、二级、三级 | 2672 | 107 | 2、4 | 13.5 | 80 | - |
甘肃省 | 酒泉市 | 沪霍线 | 玉门市 | 瓜州县 | 高速、一级、二级、三级 | 3095 | 423 | 2 | 15.5 | 80 | - |
新疆维吾尔自治区 | 哈密地区 | 沪霍线 | 哈密市 | 哈密市 | 高速、一级、二级、三级 | 3496 | 401 | 2 | 9 | 80 | - |
新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 | 沪霍线 | 鄯善县 | 托克逊县 | 高速、一级、二级、三级 | 3744 | 248 | 2 | 9 | 80 | - |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沪霍线 | 乌鲁木齐县 | 乌鲁木齐县 | 高速、一级、二级、三级 | 3873 | 129 | 4 | 19 | 70、80、120 | - |
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 沪霍线 | 昌吉市 | 呼图壁县 | 高速、一级、二级、三级 | 3972 | 99 | 4 | 18.5 | 120 | - |
新疆维吾尔自治区 | 自治区直辖县级行政单位 | 沪霍线 | 石河子市 | 石河子市 | 高速、一级、二级、三级 | 4004 | 32 | 4 | 19.5 | 120 | - |
新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 沪霍线 | 沙湾县 | 沙湾县 | 高速、一级、二级、三级 | 4046 | 42 | 4 | 19 | 120 | - |
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 沪霍线 | 奎屯市 | 奎屯市 | 高速、一级、二级、三级 | 4081 | 34 | 4 | 15 | 120 | - |
新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 沪霍线 | 乌苏市 | 乌苏市 | 高速、一级、二级、三级 | 4195 | 114 | 4 | 22 | 100、120 | - |
新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 沪霍线 | 精河县 | 博乐市 | 高速、一级、二级、三级 | 4434 | 238 | 4 | 24 | 100 | - |
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 沪霍线 | 霍城县 | 霍城县 | 高速、一级、二级、三级 | 4520 | 86 | 2、4 | 18 | 40、60、100 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!