车次信息 | 车次 | D6525 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 436 | 二等座 | 272.5 |
始发站 | 九江 | 终点站 | 厦门 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:00 | 到达时间 | 14:18 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 06:18 | 总里程 | 861 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 九江 | 始发站 | 08:00 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 德安 | 08:22 | 08:24 | 2 | 00:22 | 55 | / | 16/26 | // | / |
3 | 共青城 | 08:30 | 08:32 | 2 | 00:30 | 63 | / | 18.5/29 | // | / |
4 | 永修 | 08:44 | 08:46 | 2 | 00:44 | 89 | / | 26/42 | // | / |
5 | 南昌西 | 09:08 | 09:12 | 4 | 01:08 | 142 | / | 42/67 | // | / |
6 | 抚州 | 09:49 | 09:51 | 2 | 01:49 | 243 | / | 73/117 | // | / |
7 | 南城 | 10:10 | 10:12 | 2 | 02:10 | 291 | / | 88/141 | // | / |
8 | 南丰 | 10:27 | 10:29 | 2 | 02:27 | 323 | / | 98/156 | // | / |
9 | 建宁县北 | 10:49 | 10:51 | 2 | 02:49 | 372 | / | 113/181 | // | / |
10 | 泰宁 | 11:06 | 11:08 | 2 | 03:06 | 402 | / | 122/195 | // | / |
11 | 三明北 | 11:40 | 11:44 | 4 | 03:40 | 494 | / | 150.5/241 | // | / |
12 | 尤溪 | 12:03 | 12:05 | 2 | 04:03 | 536 | / | 163.5/262 | // | / |
13 | 莆田 | 12:57 | 12:59 | 2 | 04:57 | 690 | / | 211/338 | // | / |
14 | 泉州 | 13:26 | 13:28 | 2 | 05:26 | 759 | / | 237/379 | // | / |
15 | 厦门北 | 13:54 | 13:56 | 2 | 05:54 | 830 | / | 263/421 | // | / |
16 | 厦门 | 14:18 | 终点站 | 06:18 | 861 | / | 272.5/436 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。