车次信息 | 车次 | D7160 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 344 | 二等座 | 223 |
始发站 | 广州东 | 终点站 | 汕头 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 16:06 | 到达时间 | 19:32 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:26 | 总里程 | 409 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州东 | 始发站 | 16:06 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 新塘 | 16:31 | 16:33 | 2 | 00:25 | 31 | / | 31/37 | // | / |
3 | 增城 | 16:44 | 16:46 | 2 | 00:38 | 52 | / | 43/56 | // | / |
4 | 惠州南 | 17:09 | 17:11 | 2 | 01:03 | 128 | / | 86/126 | // | / |
5 | 惠东 | 17:23 | 17:25 | 2 | 01:17 | 158 | / | 103/153 | // | / |
6 | 汕尾 | 17:50 | 17:52 | 2 | 01:44 | 231 | / | 144/218 | // | / |
7 | 陆丰 | 18:05 | 18:15 | 10 | 01:59 | 266 | / | 160/243 | // | / |
8 | 潮阳 | 18:42 | 18:49 | 7 | 02:36 | 354 | / | 199/305 | // | / |
9 | 潮汕 | 19:03 | 19:07 | 4 | 02:57 | 380 | / | 210/324 | // | / |
10 | 汕头 | 19:32 | 终点站 | 03:26 | 409 | / | 223/344 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。