车次信息 | 车次 | G1170 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1183.5 | 二等座 | 740.5 |
始发站 | 广州南 | 终点站 | 商丘 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:19 | 到达时间 | 14:30 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 08:11 | 总里程 | 1795 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州南 | 始发站 | 06:19 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 郴州西 | 07:36 | 07:38 | 2 | 01:17 | 377 | / | 174.5/274.5 | // | / |
3 | 衡阳东 | 08:11 | 08:13 | 2 | 01:52 | 530 | / | 244/389 | // | / |
4 | 株洲西 | 08:41 | 08:43 | 2 | 02:22 | 655 | / | 294/469 | // | / |
5 | 长沙南 | 09:01 | 09:05 | 4 | 02:42 | 707 | / | 314/504 | // | / |
6 | 岳阳东 | 09:38 | 09:45 | 7 | 03:19 | 854 | / | 373.5/598.5 | // | / |
7 | 咸宁北 | 10:17 | 10:19 | 2 | 03:58 | 984 | / | 428.5/688.5 | // | / |
8 | 武汉 | 10:44 | 11:01 | 17 | 04:25 | 1069 | / | 463.5/738.5 | // | / |
9 | 孝感北 | 11:31 | 11:37 | 6 | 05:12 | 1195 | / | 513/822 | // | / |
10 | 信阳东 | 11:55 | 11:58 | 3 | 05:36 | 1268 | / | 543/871 | // | / |
11 | 明港东 | 12:12 | 12:19 | 7 | 05:53 | 1318 | / | 564.5/902.5 | // | / |
12 | 驻马店西 | 12:36 | 12:38 | 2 | 06:17 | 1386 | / | 592.5/948.5 | // | / |
13 | 郑州东 | 13:25 | 13:29 | 4 | 07:06 | 1605 | / | 679/1086 | // | / |
14 | 开封北 | 13:49 | 13:56 | 7 | 07:30 | 1657 | / | 696.5/1112.5 | // | / |
15 | 商丘 | 14:30 | 终点站 | 08:11 | 1795 | / | 740.5/1183.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。