车次信息 | 车次 | K2084/K2081 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 192 | 软座 | |
始发站 | 海拉尔 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | 328 | 软卧(上) | 515 | ||
开车时间 | 20:45 | 到达时间 | 20:51 | 硬卧(中) | 339 | 软卧(下) | 537 | ||
全程时间 | 24:06 | 总里程 | 1663 | 硬卧(下) | 351 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 海拉尔 | 始发站 | 20:45 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 牙克石 | 21:58 | 22:03 | 5 | 01:13 | 82 | 14.5/ | / | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
3 | 齐齐哈尔 | 03:27 | 04:16 | 49 | 06:42 | 507 | 72/ | / | 129/132/136 | 197/204 |
4 | 泰来 | 05:56 | 05:59 | 3 | 09:11 | 623 | 78/ | / | 139/144/148 | 214/223 |
5 | 镇赉 | 06:41 | 06:44 | 3 | 09:56 | 687 | 91/ | / | 158/164/169 | 243/253 |
6 | 白城 | 07:11 | 07:19 | 8 | 10:26 | 725 | 93/ | / | 163/168/174 | 251/263 |
7 | 洮南 | 07:44 | 07:47 | 3 | 10:59 | 757 | 98/ | / | 171/176/182 | 263/275 |
8 | 黑水 | 08:02 | 08:04 | 2 | 11:17 | 773 | 98/ | / | 171/176/182 | 263/275 |
9 | 通榆 | 08:37 | 08:40 | 3 | 11:52 | 825 | 105/ | / | 184/190/196 | 285/297 |
10 | 太平川 | 09:15 | 09:18 | 3 | 12:30 | 874 | 112/ | / | 194/200/208 | 301/315 |
11 | 保康 | 09:42 | 09:45 | 3 | 12:57 | 908 | 115/ | / | 200/206/214 | 312/325 |
12 | 茂林 | 09:59 | 10:02 | 3 | 13:14 | 927 | 115/ | / | 200/206/214 | 312/325 |
13 | 双辽 | 10:46 | 10:51 | 5 | 14:01 | 988 | 124/ | / | 215/223/230 | 336/351 |
14 | 八面城 | 11:39 | 11:42 | 3 | 14:54 | 1050 | 128.5/ | / | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
15 | 四平 | 12:14 | 12:23 | 9 | 15:29 | 1078 | 135.5/ | / | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
16 | 昌图 | 12:56 | 12:58 | 2 | 16:11 | 1131 | 138.5/ | / | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
17 | 开原 | 13:18 | 13:20 | 2 | 16:33 | 1162 | 141/ | / | 234/242/251 | 372/389 |
18 | 铁岭 | 13:43 | 13:46 | 3 | 16:58 | 1196 | 148.5/ | / | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
19 | 沈阳北 | 14:38 | 14:46 | 8 | 17:53 | 1263 | 152.5/ | / | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
20 | 沈阳 | 14:53 | 15:21 | 28 | 18:08 | 1266 | 152.5/ | / | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
21 | 苏家屯 | 15:36 | 15:39 | 3 | 18:51 | 1282 | 152.5/ | / | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
22 | 辽阳 | 16:11 | 16:14 | 3 | 19:26 | 1330 | 156.5/ | / | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
23 | 鞍山 | 16:32 | 16:35 | 3 | 19:47 | 1355 | 163.5/ | / | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
24 | 海城 | 17:01 | 17:03 | 2 | 20:16 | 1391 | 163.5/ | / | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
25 | 大石桥 | 17:33 | 17:35 | 2 | 20:48 | 1423 | 168.5/ | / | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
26 | 盖州 | 17:55 | 17:57 | 2 | 21:10 | 1453 | 173.5/ | / | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
27 | 熊岳城 | 18:18 | 18:22 | 4 | 21:33 | 1484 | 173.5/ | / | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
28 | 瓦房店 | 19:10 | 19:14 | 4 | 22:25 | 1558 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
29 | 普兰店 | 19:34 | 19:38 | 4 | 22:49 | 1585 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
30 | 金州 | 20:14 | 20:17 | 3 | 23:29 | 1630 | 189.5/ | / | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
31 | 大连 | 20:51 | 终点站 | 24:06 | 1663 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。