车次信息 | 车次 | T7 | 车型 | 新空特快 | 火车票价 | 硬座 | 236 | 软座 | |
始发站 | 北京西 | 终点站 | 成都西 | 硬卧(上) | 399 | 软卧(上) | 629 | ||
开车时间 | 16:43 | 到达时间 | 20:57 | 硬卧(中) | 414 | 软卧(下) | 656 | ||
全程时间 | 28:14 | 总里程 | 2128 | 硬卧(下) | 428 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 16:43 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 保定 | 18:06 | 18:14 | 8 | 01:23 | 146 | 23.5/ | / | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
3 | 石家庄北 | 19:49 | 20:04 | 15 | 03:06 | 291 | 43.5/ | / | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
4 | 太原 | 22:02 | 22:09 | 7 | 05:19 | 516 | 72/ | / | 129/132/136 | 197/204 |
5 | 吕梁 | 23:46 | 23:50 | 4 | 07:03 | 697 | 93/ | / | 163/168/174 | 251/263 |
6 | 延安 | 02:45 | 02:49 | 4 | 10:02 | 953 | 124/ | / | 215/223/230 | 336/351 |
7 | 西安 | 05:42 | 06:02 | 20 | 12:59 | 1279 | 156.5/ | / | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
8 | 咸阳 | 06:17 | 06:25 | 8 | 13:34 | 1302 | 163.5/ | / | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
9 | 杨陵 | 06:59 | 07:10 | 11 | 14:16 | 1364 | 168.5/ | / | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
10 | 宝鸡 | 08:09 | 08:21 | 12 | 15:26 | 1452 | 177.5/ | / | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
11 | 秦岭 | 09:25 | 09:39 | 14 | 16:42 | 1497 | 177.5/ | / | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
12 | 凤县 | 10:45 | 10:48 | 3 | 18:02 | 1559 | 189.5/ | / | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
13 | 两当 | 11:18 | 11:20 | 2 | 18:35 | 1585 | 189.5/ | / | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
14 | 徽县 | 11:41 | 11:43 | 2 | 18:58 | 1601 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
15 | 略阳 | 12:53 | 12:59 | 6 | 20:10 | 1664 | 198/ | / | 337/349/361 | 530/552 |
16 | 广元 | 15:37 | 15:43 | 6 | 22:54 | 1796 | 206/ | / | 353/365/377 | 556/582 |
17 | 江油 | 18:36 | 18:40 | 4 | 25:53 | 1954 | 217/ | / | 370/383/397 | 585/611 |
18 | 绵阳 | 19:17 | 19:20 | 3 | 26:34 | 1996 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
19 | 成都西 | 20:57 | 终点站 | 28:14 | 2128 | 236/ | / | 399/414/428 | 629/656 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。