车次信息 | 车次 | D2331 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 509 | 二等座 | 317.5 |
始发站 | 福州 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 12:22 | 到达时间 | 17:23 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:01 | 总里程 | 759 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 福州 | 始发站 | 12:22 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 莆田 | 13:06 | 13:08 | 2 | 00:44 | 105 | / | 37.5/61 | // | / |
3 | 泉州 | 13:35 | 13:37 | 2 | 01:13 | 174 | / | 62.5/102 | // | / |
4 | 厦门北 | 14:03 | 14:07 | 4 | 01:41 | 245 | / | 89.5/144 | // | / |
5 | 云霄 | 14:50 | 14:52 | 2 | 02:28 | 363 | / | 141.5/228 | // | / |
6 | 饶平 | 15:08 | 15:10 | 2 | 02:46 | 413 | / | 164.5/263 | // | / |
7 | 潮汕 | 15:24 | 15:35 | 11 | 03:02 | 454 | / | 182.5/292 | // | / |
8 | 普宁 | 15:52 | 15:54 | 2 | 03:30 | 507 | / | 205.5/330 | // | / |
9 | 惠东南 | 16:40 | 16:42 | 2 | 04:18 | 671 | / | 278.5/446 | // | / |
10 | 惠阳 | 16:54 | 16:56 | 2 | 04:32 | 703 | / | 292.5/469 | // | / |
11 | 深圳北 | 17:23 | 终点站 | 05:01 | 759 | / | 317.5/509 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。