车次信息 | 车次 | Z918 | 车型 | 新空直达 | 火车票价 | 硬座 | 293.5 | 软座 | |
始发站 | 拉萨 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上) | 611.5 | 软卧(上) | 969.5 | ||
开车时间 | 09:25 | 到达时间 | 19:29 | 硬卧(中) | 629.5 | 软卧(下) | 1005.5 | ||
全程时间 | 34:04 | 总里程 | 2863 | 硬卧(下) | 647.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 拉萨 | 始发站 | 09:25 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 那曲 | 13:16 | 13:22 | 6 | 03:51 | 322 | 50.5/ | / | 128.5/133.5/136.5 | 198.5/204.5 |
3 | 安多 | 14:42 | 14:45 | 3 | 05:17 | 448 | 64.5/ | / | 160.5/164.5/167.5 | 247.5/254.5 |
4 | 沱沱河 | 18:03 | 18:06 | 3 | 08:38 | 733 | 98/ | / | 285/290/296 | 446/458 |
5 | 格尔木 | 23:39 | 00:04 | 25 | 14:14 | 1142 | 141.5/ | / | 358.5/366.5/375.5 | 564.5/581.5 |
6 | 西宁 | 06:25 | 06:45 | 20 | 21:00 | 1971 | 224/ | / | 495/507/521 | 781/808 |
7 | 兰州 | 09:27 | 09:47 | 20 | 24:02 | 2187 | 240/ | / | 522/535/550 | 823/852 |
8 | 定西 | 11:05 | 11:09 | 4 | 25:40 | 2305 | 251/ | / | 540/555/570 | 856/886 |
9 | 陇西 | 12:02 | 12:06 | 4 | 26:37 | 2389 | 254.5/ | / | 548.5/563.5/578.5 | 870.5/900.5 |
10 | 甘谷 | 12:58 | 13:01 | 3 | 27:33 | 2468 | 263.5/ | / | 560.5/576.5/591.5 | 887.5/918.5 |
11 | 天水 | 14:20 | 14:26 | 6 | 28:55 | 2535 | 268.5/ | / | 569.5/586.5/601.5 | 901.5/934.5 |
12 | 宝鸡 | 17:11 | 17:20 | 9 | 31:46 | 2690 | 278.5/ | / | 585.5/602.5/620.5 | 930.5/963.5 |
13 | 咸阳 | 19:03 | 19:05 | 2 | 33:38 | 2840 | 293.5/ | / | 611.5/629.5/647.5 | 969.5/1005.5 |
14 | 西安 | 19:29 | 终点站 | 34:04 | 2863 | 293.5/ | / | 611.5/629.5/647.5 | 969.5/1005.5 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。