车次信息 | 车次 | D6242 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 269 | 二等座 | 168 |
始发站 | 厦门 | 终点站 | 南平市 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 11:28 | 到达时间 | 15:12 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:44 | 总里程 | 501 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 厦门 | 始发站 | 11:28 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 厦门北 | 11:50 | 11:52 | 2 | 00:22 | 31 | / | 9/14 | // | / |
3 | 泉州 | 12:18 | 12:20 | 2 | 00:50 | 102 | / | 35/56 | // | / |
4 | 莆田 | 12:47 | 12:49 | 2 | 01:19 | 171 | / | 61/97 | // | / |
5 | 福州南 | 13:21 | 13:26 | 5 | 01:53 | 257 | / | 93/148 | // | / |
6 | 福州 | 13:42 | 13:47 | 5 | 02:14 | 276 | / | 98.5/158 | // | / |
7 | 古田北 | 14:14 | 14:16 | 2 | 02:46 | 355 | / | 123/197 | // | / |
8 | 延平 | 14:32 | 14:34 | 2 | 03:04 | 397 | / | 136/217.5 | // | / |
9 | 建瓯西 | 14:52 | 14:54 | 2 | 03:24 | 450 | / | 152/244 | // | / |
10 | 南平市 | 15:12 | 终点站 | 03:44 | 501 | / | 168/269 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。