车次信息 | 车次 | D3248/D3245 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 720 | 二等座 | 468.5 |
始发站 | 南平市 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:36 | 到达时间 | 16:25 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 07:49 | 总里程 | 1121 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 南平市 | 始发站 | 08:36 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 建瓯西 | 08:51 | 08:53 | 2 | 00:15 | 51 | / | 15.5/25 | // | / |
3 | 延平 | 09:09 | 09:11 | 2 | 00:33 | 104 | / | 32/51.5 | // | / |
4 | 古田北 | 09:25 | 09:27 | 2 | 00:49 | 146 | / | 45/72 | // | / |
5 | 福州 | 09:54 | 09:58 | 4 | 01:18 | 225 | / | 69.5/111 | // | / |
6 | 福州南 | 10:15 | 10:17 | 2 | 01:39 | 244 | / | 75.5/121 | // | / |
7 | 仙游 | 10:57 | 10:59 | 2 | 02:21 | 354 | / | 116.5/186 | // | / |
8 | 厦门北 | 11:40 | 11:44 | 4 | 03:04 | 470 | / | 159.5/255 | // | / |
9 | 漳州 | 12:01 | 12:03 | 2 | 03:25 | 512 | / | 178.5/285 | // | / |
10 | 云霄 | 12:26 | 12:28 | 2 | 03:50 | 588 | / | 211.5/339 | // | / |
11 | 潮汕 | 12:56 | 13:00 | 4 | 04:20 | 679 | / | 252.5/403 | // | / |
12 | 普宁 | 13:17 | 13:19 | 2 | 04:41 | 732 | / | 275.5/441 | // | / |
13 | 陆丰 | 13:39 | 13:46 | 7 | 05:03 | 793 | / | 302.5/484 | // | / |
14 | 汕尾 | 13:59 | 14:01 | 2 | 05:23 | 828 | / | 318.5/509 | // | / |
15 | 惠东南 | 14:22 | 14:24 | 2 | 05:46 | 896 | / | 348.5/557 | // | / |
16 | 惠阳 | 14:36 | 14:38 | 2 | 06:00 | 928 | / | 362.5/580 | // | / |
17 | 深圳北 | 15:05 | 15:10 | 5 | 06:29 | 984 | / | 387.5/620 | // | / |
18 | 东莞南 | 15:28 | 15:30 | 2 | 06:52 | 1019 | / | 403.5/645 | // | / |
19 | 广州东 | 16:25 | 终点站 | 07:49 | 1121 | / | 468.5/720 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。