车次信息 | 车次 | D188 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 454 | 二等座 | 286 |
始发站 | 成都东 | 终点站 | 西宁 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 13:39 | 到达时间 | 22:39 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 09:00 | 总里程 | 1106 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 成都东 | 始发站 | 13:39 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 遂宁 | 14:46 | 14:48 | 2 | 01:07 | 146 | / | 41/65 | // | / |
3 | 南充北 | 15:23 | 15:26 | 3 | 01:44 | 211 | / | 63/101 | // | / |
4 | 阆中 | 16:04 | 16:06 | 2 | 02:25 | 293 | / | 87/138 | // | / |
5 | 广元 | 16:59 | 17:05 | 6 | 03:20 | 399 | / | 123/194 | // | / |
6 | 陇南 | 18:08 | 18:11 | 3 | 04:29 | 538 | / | 153/241 | // | / |
7 | 哈达铺 | 19:08 | 19:10 | 2 | 05:29 | 667 | / | 180/285 | // | / |
8 | 兰州 | 20:58 | 21:06 | 8 | 07:19 | 908 | / | 231/366 | // | / |
9 | 西宁 | 22:39 | 终点站 | 09:00 | 1106 | / | 286/454 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。