车次信息 | 车次 | D521 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 321.5 | 二等座 | 201 |
始发站 | 长春 | 终点站 | 佳木斯 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 14:26 | 到达时间 | 18:22 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:56 | 总里程 | 590 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 长春 | 始发站 | 14:26 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 哈尔滨西 | 15:34 | 15:39 | 5 | 01:08 | 240 | / | 73.5/118.5 | // | / |
3 | 哈尔滨 | 15:49 | 15:54 | 5 | 01:23 | 247 | / | 81/129.5 | // | / |
4 | 宾州 | 16:24 | 16:26 | 2 | 01:58 | 314 | / | 105/167.5 | // | / |
5 | 胜利镇 | 16:43 | 16:45 | 2 | 02:17 | 356 | / | 119/191.5 | // | / |
6 | 方正 | 17:09 | 17:11 | 2 | 02:43 | 421 | / | 142/227.5 | // | / |
7 | 高楞 | 17:27 | 17:29 | 2 | 03:01 | 461 | / | 156/249.5 | // | / |
8 | 依兰 | 17:46 | 17:48 | 2 | 03:20 | 503 | / | 171/273.5 | // | / |
9 | 佳木斯 | 18:22 | 终点站 | 03:56 | 590 | / | 201/321.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。