车次信息 | 车次 | D266 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 二等座 | 200 | |
始发站 | 北京西 | 终点站 | 银川 | 硬卧(上) | 312 | 软卧(上) | 489 | ||
开车时间 | 19:59 | 到达时间 | 07:00 | 硬卧(中) | 333 | 软卧(下) | 553 | ||
全程时间 | 11:01 | 总里程 | 1226 | 硬卧(下) | 364 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 19:59 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 石家庄北 | 22:36 | 22:44 | 8 | 02:37 | 291 | / | 53/ | 111/119/130 | 160/180 |
3 | 太原 | 00:26 | 00:34 | 8 | 04:27 | 516 | / | 92/ | 142/151/165 | 206/233 |
4 | 定边 | 04:49 | 04:52 | 3 | 08:50 | 1032 | / | 173/ | 269/286/313 | 411/466 |
5 | 盐池 | 05:09 | 05:12 | 3 | 09:10 | 1062 | / | 178/ | 275/293/321 | 424/479 |
6 | 宁东 | 05:58 | 06:01 | 3 | 09:59 | 1155 | / | 190/ | 297/316/346 | 460/521 |
7 | 灵武 | 06:18 | 06:21 | 3 | 10:19 | 1175 | / | 194/ | 301/321/351 | 469/530 |
8 | 银川 | 07:00 | 终点站 | 11:01 | 1226 | / | 200/ | 312/333/364 | 489/553 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。