车次信息 | 车次 | G5151 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 368 | 二等座 | 224.5 |
始发站 | 南平市 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 07:27 | 到达时间 | 10:25 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 02:58 | 总里程 | 474 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 南平市 | 始发站 | 07:27 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 建瓯西 | 07:42 | 07:44 | 2 | 00:15 | 51 | / | 23.5/39.5 | // | / |
3 | 延平 | 08:00 | 08:02 | 2 | 00:33 | 104 | / | 48/80.5 | // | / |
4 | 古田北 | 08:16 | 08:18 | 2 | 00:49 | 146 | / | 67/113 | // | / |
5 | 福州 | 08:45 | 08:49 | 4 | 01:18 | 225 | / | 103.5/174 | // | / |
6 | 福州南 | 09:05 | 09:07 | 2 | 01:38 | 243 | / | 112.5/188 | // | / |
7 | 莆田 | 09:32 | 09:34 | 2 | 02:05 | 326 | / | 153.5/254 | // | / |
8 | 泉州东 | 09:52 | 09:54 | 2 | 02:25 | 386 | / | 182.5/300 | // | / |
9 | 泉州南 | 10:05 | 10:07 | 2 | 02:38 | 414 | / | 195.5/321 | // | / |
10 | 厦门北 | 10:25 | 终点站 | 02:58 | 474 | / | 224.5/368 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。