车次信息 | 车次 | G3042 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 504 | 二等座 | 322 |
始发站 | 广州东 | 终点站 | 龙岩 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:48 | 到达时间 | 11:26 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:38 | 总里程 | 661 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州东 | 始发站 | 06:48 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 新塘 | 07:13 | 07:15 | 2 | 00:25 | 31 | / | 31/37 | // | / |
3 | 汕尾 | 08:08 | 08:10 | 2 | 01:20 | 231 | / | 147/224 | // | / |
4 | 陆丰 | 08:23 | 08:25 | 2 | 01:35 | 266 | / | 163/249 | // | / |
5 | 潮阳 | 08:52 | 08:54 | 2 | 02:04 | 354 | / | 202/311 | // | / |
6 | 潮汕 | 09:08 | 09:11 | 3 | 02:20 | 380 | / | 213/330 | // | / |
7 | 饶平 | 09:27 | 09:29 | 2 | 02:39 | 421 | / | 231/359 | // | / |
8 | 漳浦 | 09:54 | 09:56 | 2 | 03:06 | 502 | / | 267/416 | // | / |
9 | 漳州 | 10:11 | 10:31 | 20 | 03:23 | 547 | / | 287/448 | // | / |
10 | 南靖 | 10:46 | 10:48 | 2 | 03:58 | 581 | / | 297.5/465 | // | / |
11 | 龙山镇 | 10:57 | 10:59 | 2 | 04:09 | 596 | / | 302/472 | // | / |
12 | 龙岩 | 11:26 | 终点站 | 04:38 | 661 | / | 322/504 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。