车次信息 | 车次 | G3052 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 709 | 二等座 | 451 |
始发站 | 广州东 | 终点站 | 福州南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 17:45 | 到达时间 | 22:24 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:39 | 总里程 | 820 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州东 | 始发站 | 17:45 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 新塘 | 18:10 | 18:12 | 2 | 00:25 | 31 | / | 31/37 | // | / |
3 | 汕尾 | 19:05 | 19:07 | 2 | 01:20 | 231 | / | 162/247 | // | / |
4 | 潮汕 | 19:55 | 19:58 | 3 | 02:10 | 380 | / | 228/353 | // | / |
5 | 漳浦 | 20:35 | 20:37 | 2 | 02:50 | 502 | / | 282/439 | // | / |
6 | 漳州 | 20:52 | 20:54 | 2 | 03:07 | 547 | / | 302/471 | // | / |
7 | 厦门北 | 21:11 | 21:14 | 3 | 03:26 | 589 | / | 325/507 | // | / |
8 | 泉州南 | 21:32 | 21:34 | 2 | 03:47 | 649 | / | 357/559 | // | / |
9 | 莆田 | 21:57 | 21:59 | 2 | 04:12 | 737 | / | 405/635 | // | / |
10 | 福州南 | 22:24 | 终点站 | 04:39 | 820 | / | 451/709 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。