车次信息 | 车次 | G5080 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 368.5 | 二等座 | 231.5 |
始发站 | 于都 | 终点站 | 福州南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 18:25 | 到达时间 | 22:59 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:34 | 总里程 | 604 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 于都 | 始发站 | 18:25 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 会昌北 | 18:42 | 18:44 | 2 | 00:17 | 42 | / | 15.5/25 | // | / |
3 | 瑞金 | 18:58 | 19:02 | 4 | 00:33 | 72 | / | 26.5/42.5 | // | / |
4 | 长汀南 | 19:18 | 19:20 | 2 | 00:53 | 106 | / | 39.5/63 | // | / |
5 | 冠豸山南 | 19:38 | 19:40 | 2 | 01:13 | 150 | / | 55.5/89 | // | / |
6 | 古田会址 | 19:56 | 19:58 | 2 | 01:31 | 189 | / | 70/112 | // | / |
7 | 龙岩 | 20:14 | 20:18 | 4 | 01:49 | 217 | / | 80.5/128.5 | // | / |
8 | 龙山镇 | 20:44 | 20:48 | 4 | 02:19 | 282 | / | 100.5/160.5 | // | / |
9 | 漳州 | 21:08 | 21:15 | 7 | 02:43 | 331 | / | 115.5/184.5 | // | / |
10 | 厦门北 | 21:33 | 21:35 | 2 | 03:08 | 373 | / | 133.5/212.5 | // | / |
11 | 泉州南 | 21:52 | 21:54 | 2 | 03:27 | 433 | / | 158.5/253.5 | // | / |
12 | 泉州东 | 22:05 | 22:07 | 2 | 03:40 | 461 | / | 170.5/272.5 | // | / |
13 | 莆田 | 22:25 | 22:27 | 2 | 04:00 | 521 | / | 195.5/311.5 | // | / |
14 | 福清西 | 22:42 | 22:44 | 2 | 04:17 | 568 | / | 214.5/344.5 | // | / |
15 | 福州南 | 22:59 | 终点站 | 04:34 | 604 | / | 231.5/368.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。