车次信息 | 车次 | G528 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 748 | 二等座 | 467 |
始发站 | 武汉 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 18:20 | 到达时间 | 23:46 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:26 | 总里程 | 1229 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 武汉 | 始发站 | 18:20 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 信阳东 | 19:03 | 19:10 | 7 | 00:43 | 199 | / | 82/131 | // | / |
3 | 驻马店西 | 19:35 | 19:37 | 2 | 01:15 | 317 | / | 131/209 | // | / |
4 | 郑州东 | 20:25 | 20:29 | 4 | 02:05 | 536 | / | 220/352 | // | / |
5 | 新乡东 | 20:49 | 20:51 | 2 | 02:29 | 603 | / | 245/392 | // | / |
6 | 安阳东 | 21:17 | 21:19 | 2 | 02:57 | 713 | / | 285/457 | // | / |
7 | 邢台东 | 21:47 | 21:54 | 7 | 03:27 | 826 | / | 327/524 | // | / |
8 | 石家庄 | 22:22 | 22:24 | 2 | 04:02 | 948 | / | 373/596 | // | / |
9 | 保定东 | 23:00 | 23:05 | 5 | 04:40 | 1090 | / | 422/674 | // | / |
10 | 北京西 | 23:46 | 终点站 | 05:26 | 1229 | / | 467/748 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。