车次信息 | 车次 | G1557 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 620.5 | 二等座 | 388 |
始发站 | 商丘 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 07:18 | 到达时间 | 12:18 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:00 | 总里程 | 883 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 商丘 | 始发站 | 07:18 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 民权北 | 07:33 | 07:35 | 2 | 00:15 | 50 | / | 23/36.5 | // | / |
3 | 兰考南 | 07:47 | 07:49 | 2 | 00:29 | 85 | / | 39/62.5 | // | / |
4 | 开封北 | 08:05 | 08:07 | 2 | 00:47 | 138 | / | 63.5/101.5 | // | / |
5 | 郑州东 | 08:28 | 08:52 | 24 | 01:10 | 190 | / | 87/139.5 | // | / |
6 | 新乡东 | 09:13 | 09:15 | 2 | 01:55 | 257 | / | 118.5/189.5 | // | / |
7 | 安阳东 | 09:40 | 09:51 | 11 | 02:22 | 367 | / | 169/270 | // | / |
8 | 邢台东 | 10:20 | 10:24 | 4 | 03:02 | 480 | / | 221/353 | // | / |
9 | 石家庄 | 10:51 | 10:54 | 3 | 03:33 | 602 | / | 271/435.5 | // | / |
10 | 保定东 | 11:30 | 11:36 | 6 | 04:12 | 744 | / | 330.5/528.5 | // | / |
11 | 北京西 | 12:18 | 终点站 | 05:00 | 883 | / | 388/620.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。