车次信息 | 车次 | G956 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 786.5 | 二等座 | 492.5 |
始发站 | 长春 | 终点站 | 北京朝阳 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 07:15 | 到达时间 | 12:25 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:10 | 总里程 | 1007 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 长春 | 始发站 | 07:15 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 长春西 | 07:25 | 07:27 | 2 | 00:10 | 12 | / | 8.5/14.5 | // | / |
3 | 昌图西 | 08:04 | 08:06 | 2 | 00:49 | 181 | / | 82.5/132.5 | // | / |
4 | 开原西 | 08:17 | 08:19 | 2 | 01:02 | 209 | / | 95.5/153.5 | // | / |
5 | 铁岭西 | 08:33 | 08:35 | 2 | 01:18 | 256 | / | 117.5/187.5 | // | / |
6 | 沈阳北 | 08:53 | 08:59 | 6 | 01:38 | 310 | / | 142.5/227.5 | // | / |
7 | 阜新 | 09:47 | 09:49 | 2 | 02:32 | 468 | / | 218.5/349.5 | // | / |
8 | 辽宁朝阳 | 10:22 | 10:24 | 2 | 03:07 | 586 | / | 275.5/440.5 | // | / |
9 | 承德南 | 11:17 | 11:33 | 16 | 04:02 | 815 | / | 386.5/617.5 | // | / |
10 | 北京朝阳 | 12:25 | 终点站 | 05:10 | 1007 | / | 492.5/786.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。