车次信息 | 车次 | G811 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1351.5 | 二等座 | 841.5 |
始发站 | 北京西 | 终点站 | 邵阳 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 13:00 | 到达时间 | 19:48 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 06:48 | 总里程 | 1804 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 13:00 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 石家庄 | 14:00 | 14:02 | 2 | 01:00 | 281 | / | 155/247 | // | / |
3 | 郑州东 | 15:18 | 15:21 | 3 | 02:18 | 693 | / | 371/593 | // | / |
4 | 武汉 | 16:55 | 16:58 | 3 | 03:55 | 1229 | / | 623/997 | // | / |
5 | 长沙南 | 18:18 | 18:24 | 6 | 05:18 | 1591 | / | 751.5/1202.5 | // | / |
6 | 娄底南 | 19:00 | 19:02 | 2 | 06:00 | 1716 | / | 809/1299.5 | // | / |
7 | 邵东 | 19:30 | 19:32 | 2 | 06:30 | 1773 | / | 830.5/1334 | // | / |
8 | 邵阳 | 19:48 | 终点站 | 06:48 | 1804 | / | 841.5/1351.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。