车次信息 | 车次 | G1753 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1551.5 | 二等座 | 927 |
始发站 | 昆明南 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 09:49 | 到达时间 | 22:10 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 12:21 | 总里程 | 2341 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 昆明南 | 始发站 | 09:49 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 曲靖北 | 10:28 | 10:30 | 2 | 00:39 | 128 | / | 59/99 | // | / |
3 | 安顺西 | 11:58 | 12:00 | 2 | 02:09 | 362 | / | 166/280 | // | / |
4 | 贵阳北 | 12:31 | 12:36 | 5 | 02:42 | 463 | / | 212.5/358 | // | / |
5 | 凯里南 | 13:11 | 13:14 | 3 | 03:22 | 590 | / | 267/449.5 | // | / |
6 | 三穗 | 13:39 | 13:42 | 3 | 03:50 | 682 | / | 305/513.5 | // | / |
7 | 怀化南 | 14:25 | 14:29 | 4 | 04:36 | 837 | / | 369/621 | // | / |
8 | 新化南 | 15:01 | 15:03 | 2 | 05:12 | 955 | / | 417.5/703.5 | // | / |
9 | 韶山南 | 15:41 | 15:43 | 2 | 05:52 | 1103 | / | 474/798.5 | // | / |
10 | 长沙南 | 16:04 | 16:15 | 11 | 06:15 | 1169 | / | 498.5/839 | // | / |
11 | 宜春 | 16:55 | 17:00 | 5 | 07:06 | 1335 | / | 559/942 | // | / |
12 | 南昌西 | 17:44 | 17:51 | 7 | 07:55 | 1511 | / | 623.5/1050 | // | / |
13 | 鹰潭北 | 18:26 | 18:28 | 2 | 08:37 | 1651 | / | 668.5/1125.5 | // | / |
14 | 上饶 | 18:58 | 19:00 | 2 | 09:09 | 1752 | / | 701/1180.5 | // | / |
15 | 南平市 | 19:30 | 19:32 | 2 | 09:41 | 1867 | / | 738/1242.5 | // | / |
16 | 延平 | 19:59 | 20:01 | 2 | 10:10 | 1971 | / | 771/1299 | // | / |
17 | 福州 | 20:36 | 20:43 | 7 | 10:47 | 2092 | / | 806/1357.5 | // | / |
18 | 福州南 | 20:58 | 21:00 | 2 | 11:09 | 2110 | / | 815/1371.5 | // | / |
19 | 莆田 | 21:25 | 21:27 | 2 | 11:36 | 2193 | / | 856/1437.5 | // | / |
20 | 泉州东 | 21:44 | 21:46 | 2 | 11:55 | 2253 | / | 885/1483.5 | // | / |
21 | 厦门北 | 22:10 | 终点站 | 12:21 | 2341 | / | 927/1551.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。