车次信息 | 车次 | G3651 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 568 | 二等座 | 354 |
始发站 | 北京朝阳 | 终点站 | 通辽 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 07:30 | 到达时间 | 11:44 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:14 | 总里程 | 817 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 北京朝阳 | 始发站 | 07:30 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 怀柔南 | 07:52 | 07:55 | 3 | 00:22 | 49 | / | 24/39 | // | / |
3 | 承德南 | 08:30 | 08:33 | 3 | 01:00 | 192 | / | 95/152 | // | / |
4 | 牛河梁 | 09:04 | 09:06 | 2 | 01:34 | 319 | / | 150/240 | // | / |
5 | 辽宁朝阳 | 09:33 | 09:39 | 6 | 02:03 | 421 | / | 195/311 | // | / |
6 | 阜新 | 10:10 | 10:13 | 3 | 02:40 | 539 | / | 246/393 | // | / |
7 | 彰武 | 10:55 | 10:57 | 2 | 03:25 | 674 | / | 301/483 | // | / |
8 | 甘旗卡 | 11:17 | 11:19 | 2 | 03:47 | 741 | / | 326/523 | // | / |
9 | 通辽 | 11:44 | 终点站 | 04:14 | 817 | / | 354/568 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。