车次信息 | 车次 | G2370 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1770 | 二等座 | 1082.5 |
始发站 | 成都东 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:48 | 到达时间 | 20:50 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 14:02 | 总里程 | 2457 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 成都东 | 始发站 | 06:48 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 重庆西 | 08:05 | 08:18 | 13 | 01:17 | 302 | / | 153/245 | // | / |
3 | 贵阳东 | 10:18 | 10:24 | 6 | 03:30 | 646 | / | 291/465 | // | / |
4 | 凯里南 | 10:55 | 11:05 | 10 | 04:07 | 763 | / | 344.5/555.5 | // | / |
5 | 三穗 | 11:31 | 11:33 | 2 | 04:43 | 855 | / | 387/626.5 | // | / |
6 | 铜仁南 | 11:50 | 11:53 | 3 | 05:02 | 903 | / | 409/663.5 | // | / |
7 | 怀化南 | 12:24 | 12:28 | 4 | 05:36 | 1010 | / | 458/746.5 | // | / |
8 | 邵阳北 | 13:08 | 13:10 | 2 | 06:20 | 1165 | / | 528.5/865 | // | / |
9 | 娄底南 | 13:26 | 13:28 | 2 | 06:38 | 1217 | / | 550/901 | // | / |
10 | 长沙南 | 14:03 | 14:13 | 10 | 07:15 | 1342 | / | 601.5/988 | // | / |
11 | 萍乡北 | 14:40 | 14:42 | 2 | 07:52 | 1447 | / | 645/1061 | // | / |
12 | 宜春 | 15:00 | 15:02 | 2 | 08:12 | 1508 | / | 670/1103.5 | // | / |
13 | 南昌西 | 15:45 | 15:49 | 4 | 08:57 | 1684 | / | 741/1223 | // | / |
14 | 吉安西 | 16:45 | 16:47 | 2 | 09:57 | 1894 | / | 847.5/1393 | // | / |
15 | 泰和 | 16:59 | 17:04 | 5 | 10:11 | 1930 | / | 866.5/1425 | // | / |
16 | 兴国西 | 17:28 | 17:30 | 2 | 10:40 | 2019 | / | 915.5/1503 | // | / |
17 | 赣县北 | 17:44 | 17:46 | 2 | 10:56 | 2055 | / | 935.5/1535 | // | / |
18 | 于都 | 18:01 | 18:03 | 2 | 11:13 | 2084 | / | 947/1553.5 | // | / |
19 | 会昌北 | 18:20 | 18:22 | 2 | 11:32 | 2126 | / | 962.5/1578.5 | // | / |
20 | 瑞金 | 18:37 | 18:39 | 2 | 11:49 | 2156 | / | 974/1596 | // | / |
21 | 长汀南 | 18:55 | 18:57 | 2 | 12:07 | 2190 | / | 986.5/1616 | // | / |
22 | 冠豸山南 | 19:15 | 19:17 | 2 | 12:27 | 2234 | / | 1002.5/1642.5 | // | / |
23 | 龙岩 | 19:44 | 19:48 | 4 | 12:56 | 2301 | / | 1027.5/1682 | // | / |
24 | 漳州 | 20:31 | 20:33 | 2 | 13:43 | 2415 | / | 1062.5/1738 | // | / |
25 | 厦门北 | 20:50 | 终点站 | 14:02 | 2457 | / | 1082.5/1770 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。