车次信息 | 车次 | C6701 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | 二等座 | 81 | |
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳机场 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:43 | 到达时间 | 08:39 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 01:56 | 总里程 | 107 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州东 | 始发站 | 06:43 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 新塘南 | 07:09 | 07:11 | 2 | 00:26 | 34 | / | 38/ | // | / |
3 | 中堂 | 07:16 | 07:17 | 1 | 00:33 | 41 | / | 38/ | // | / |
4 | 望牛墩 | 07:22 | 07:23 | 1 | 00:39 | 45 | / | 40/ | // | / |
5 | 东莞西 | 07:27 | 07:29 | 2 | 00:44 | 49 | / | 43/ | // | / |
6 | 洪梅 | 07:33 | 07:35 | 2 | 00:50 | 52 | / | 45/ | // | / |
7 | 东莞港 | 07:41 | 07:43 | 2 | 00:58 | 61 | / | 51/ | // | / |
8 | 厚街 | 07:47 | 07:49 | 2 | 01:04 | 66 | / | 54/ | // | / |
9 | 虎门北 | 07:54 | 07:56 | 2 | 01:11 | 71 | / | 57/ | // | / |
10 | 虎门东 | 08:00 | 08:02 | 2 | 01:17 | 75 | / | 60/ | // | / |
11 | 长安西 | 08:08 | 08:10 | 2 | 01:25 | 82 | / | 65/ | // | / |
12 | 长安 | 08:13 | 08:15 | 2 | 01:30 | 86 | / | 67/ | // | / |
13 | 沙井西 | 08:21 | 08:23 | 2 | 01:38 | 94 | / | 73/ | // | / |
14 | 福海西 | 08:27 | 08:29 | 2 | 01:44 | 99 | / | 76/ | // | / |
15 | 深圳机场北 | 08:33 | 08:34 | 1 | 01:50 | 103 | / | 79/ | // | / |
16 | 深圳机场 | 08:39 | 终点站 | 01:56 | 107 | / | 81/ | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。