车次信息 | 车次 | C6737 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | 二等座 | 81 | |
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳机场 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:50 | 到达时间 | 10:46 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 01:56 | 总里程 | 107 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州东 | 始发站 | 08:50 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 新塘南 | 09:17 | 09:18 | 1 | 00:27 | 34 | / | 38/ | // | / |
3 | 中堂 | 09:23 | 09:25 | 2 | 00:33 | 41 | / | 38/ | // | / |
4 | 望牛墩 | 09:29 | 09:31 | 2 | 00:39 | 45 | / | 40/ | // | / |
5 | 东莞西 | 09:35 | 09:37 | 2 | 00:45 | 49 | / | 43/ | // | / |
6 | 洪梅 | 09:40 | 09:42 | 2 | 00:50 | 52 | / | 45/ | // | / |
7 | 东莞港 | 09:49 | 09:50 | 1 | 00:59 | 61 | / | 51/ | // | / |
8 | 厚街 | 09:55 | 09:57 | 2 | 01:05 | 66 | / | 54/ | // | / |
9 | 虎门北 | 10:02 | 10:03 | 1 | 01:12 | 71 | / | 57/ | // | / |
10 | 虎门东 | 10:08 | 10:09 | 1 | 01:18 | 75 | / | 60/ | // | / |
11 | 长安西 | 10:15 | 10:17 | 2 | 01:25 | 82 | / | 65/ | // | / |
12 | 长安 | 10:21 | 10:22 | 1 | 01:31 | 86 | / | 67/ | // | / |
13 | 沙井西 | 10:29 | 10:30 | 1 | 01:39 | 94 | / | 73/ | // | / |
14 | 福海西 | 10:34 | 10:36 | 2 | 01:44 | 99 | / | 76/ | // | / |
15 | 深圳机场北 | 10:40 | 10:42 | 2 | 01:50 | 103 | / | 79/ | // | / |
16 | 深圳机场 | 10:46 | 终点站 | 01:56 | 107 | / | 81/ | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。