车次信息 | 车次 | D2403 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 358 | 二等座 | 224 |
始发站 | 厦门 | 终点站 | 东莞南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:30 | 到达时间 | 10:24 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:54 | 总里程 | 562 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 厦门 | 始发站 | 06:30 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 漳州 | 07:01 | 07:05 | 4 | 00:31 | 55 | / | 20/32 | // | / |
3 | 云霄 | 07:28 | 07:30 | 2 | 00:58 | 131 | / | 50/81 | // | / |
4 | 诏安 | 07:45 | 07:47 | 2 | 01:15 | 163 | / | 63/100 | // | / |
5 | 潮汕 | 08:05 | 08:10 | 5 | 01:35 | 222 | / | 86/138 | // | / |
6 | 普宁 | 08:27 | 08:29 | 2 | 01:57 | 275 | / | 108/172 | // | / |
7 | 陆丰 | 08:49 | 08:51 | 2 | 02:19 | 336 | / | 132/211 | // | / |
8 | 惠阳 | 09:29 | 09:31 | 2 | 02:59 | 471 | / | 185/297 | // | / |
9 | 深圳北 | 09:59 | 10:05 | 6 | 03:29 | 527 | / | 208/333 | // | / |
10 | 东莞南 | 10:24 | 终点站 | 03:54 | 562 | / | 224/358 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。