车次信息 | 车次 | G3497 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1602.5 | 二等座 | 994.5 |
始发站 | 万州北 | 终点站 | 沈阳南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:00 | 到达时间 | 20:17 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 12:17 | 总里程 | 2212 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 万州北 | 始发站 | 08:00 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 奉节 | 08:28 | 08:30 | 2 | 00:28 | 101 | / | 50/80 | // | / |
3 | 巫山 | 08:49 | 08:51 | 2 | 00:49 | 158 | / | 78/125 | // | / |
4 | 兴山 | 09:16 | 09:18 | 2 | 01:16 | 245 | / | 122/194 | // | / |
5 | 襄阳东 | 10:06 | 10:10 | 4 | 02:06 | 434 | / | 215/344 | // | / |
6 | 南阳东 | 10:43 | 10:45 | 2 | 02:43 | 558 | / | 283/453 | // | / |
7 | 平顶山西 | 11:14 | 11:16 | 2 | 03:14 | 668 | / | 344/550 | // | / |
8 | 禹州 | 11:33 | 11:40 | 7 | 03:33 | 725 | / | 375/600 | // | / |
9 | 郑州东 | 12:15 | 12:23 | 8 | 04:15 | 823 | / | 429/686 | // | / |
10 | 邯郸东 | 13:18 | 13:20 | 2 | 05:18 | 1060 | / | 537/860 | // | / |
11 | 石家庄 | 13:58 | 14:04 | 6 | 05:58 | 1235 | / | 618/989 | // | / |
12 | 保定东 | 14:39 | 14:41 | 2 | 06:39 | 1377 | / | 681/1089 | // | / |
13 | 白洋淀 | 14:56 | 14:58 | 2 | 06:56 | 1412 | / | 698.5/1117 | // | / |
14 | 天津西 | 15:40 | 15:45 | 5 | 07:40 | 1527 | / | 737.5/1179.5 | // | / |
15 | 滨海西 | 16:06 | 16:08 | 2 | 08:06 | 1570 | / | 757/1213 | // | / |
16 | 唐山 | 16:29 | 16:34 | 5 | 08:29 | 1646 | / | 792/1271.5 | // | / |
17 | 秦皇岛 | 17:12 | 17:15 | 3 | 09:12 | 1793 | / | 859.5/1385 | // | / |
18 | 山海关 | 17:29 | 17:32 | 3 | 09:29 | 1810 | / | 870/1403 | // | / |
19 | 葫芦岛北 | 18:16 | 18:18 | 2 | 10:16 | 1932 | / | 904/1457 | // | / |
20 | 锦州南 | 18:36 | 18:38 | 2 | 10:36 | 1975 | / | 917/1478 | // | / |
21 | 沈阳 | 19:57 | 20:06 | 9 | 11:57 | 2197 | / | 985.5/1588 | // | / |
22 | 沈阳南 | 20:17 | 终点站 | 12:17 | 2212 | / | 994.5/1602.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。