车次信息 | 车次 | K453 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 372 | 软座 | |
始发站 | 成都西 | 终点站 | 喀什 | 硬卧(上) | 627 | 软卧(上) | 994 | ||
开车时间 | 15:41 | 到达时间 | 16:40 | 硬卧(中) | 649 | 软卧(下) | 1038 | ||
全程时间 | 48:59 | 总里程 | 3945 | 硬卧(下) | 672 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 成都西 | 始发站 | 15:41 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 德阳 | 16:47 | 16:52 | 5 | 01:06 | 81 | 14.5/ | / | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
3 | 绵阳 | 17:34 | 17:39 | 5 | 01:53 | 132 | 21.5/ | / | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
4 | 江油 | 18:17 | 18:21 | 4 | 02:36 | 174 | 28.5/ | / | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
5 | 广元 | 21:30 | 21:46 | 16 | 05:49 | 332 | 50.5/ | / | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
6 | 陇南 | 23:18 | 23:24 | 6 | 07:37 | 471 | 69/ | / | 123/126/130 | 186/194 |
7 | 哈达铺 | 00:50 | 00:58 | 8 | 09:09 | 600 | 81/ | / | 144/148/154 | 222/231 |
8 | 岷县 | 01:21 | 01:25 | 4 | 09:40 | 625 | 86/ | / | 152/156/161 | 233/244 |
9 | 兰州 | 04:03 | 04:23 | 20 | 12:22 | 841 | 112/ | / | 194/200/208 | 301/315 |
10 | 武威 | 07:48 | 07:54 | 6 | 16:07 | 1144 | 141.5/ | / | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
11 | 金昌 | 08:37 | 08:43 | 6 | 16:56 | 1218 | 152.5/ | / | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
12 | 张掖 | 10:35 | 10:41 | 6 | 18:54 | 1388 | 168.5/ | / | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
13 | 清水 | 12:10 | 12:13 | 3 | 20:29 | 1525 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
14 | 酒泉 | 12:57 | 13:00 | 3 | 21:16 | 1589 | 189.5/ | / | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
15 | 嘉峪关 | 13:20 | 13:28 | 8 | 21:39 | 1611 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
16 | 柳园 | 16:44 | 16:54 | 10 | 25:03 | 1908 | 217/ | / | 370/383/397 | 585/611 |
17 | 哈密 | 20:15 | 20:42 | 27 | 28:34 | 2229 | 243/ | / | 414/429/444 | 654/684 |
18 | 鄯善北 | 23:15 | 23:17 | 2 | 31:34 | 2510 | 268.5/ | / | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
19 | 吐鲁番北 | 00:13 | 00:15 | 2 | 32:32 | 2601 | 273.5/ | / | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
20 | 和硕 | 03:00 | 03:02 | 2 | 35:19 | 2861 | 293.5/ | / | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
21 | 焉耆 | 03:31 | 03:47 | 16 | 35:50 | 2902 | 299.5/ | / | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
22 | 库尔勒 | 04:29 | 04:57 | 28 | 36:48 | 2958 | 299.5/ | / | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
23 | 轮台 | 06:44 | 06:46 | 2 | 39:03 | 3147 | 317/ | / | 536/555/575 | 849/887 |
24 | 库车 | 07:42 | 07:48 | 6 | 40:01 | 3240 | 323/ | / | 546/566/585 | 863/901 |
25 | 新和 | 08:17 | 08:19 | 2 | 40:36 | 3280 | 323/ | / | 546/566/585 | 863/901 |
26 | 阿克苏 | 10:12 | 10:25 | 13 | 42:31 | 3482 | 341/ | / | 576/596/617 | 911/952 |
27 | 巴楚 | 13:20 | 13:26 | 6 | 45:39 | 3699 | 352/ | / | 595/616/637 | 940/982 |
28 | 阿图什 | 15:46 | 15:49 | 3 | 48:05 | 3909 | 372/ | / | 627/649/672 | 994/1038 |
29 | 喀什 | 16:40 | 终点站 | 48:59 | 3945 | 372/ | / | 627/649/672 | 994/1038 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。