车次信息 | 车次 | T146 | 车型 | 新空特快 | 火车票价 | 硬座 | 224 | 软座 | |
始发站 | 南昌 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | 381 | 软卧(上) | 598 | ||
开车时间 | 11:46 | 到达时间 | 11:01 | 硬卧(中) | 393 | 软卧(下) | 625 | ||
全程时间 | 23:15 | 总里程 | 2006 | 硬卧(下) | 407 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 南昌 | 始发站 | 11:46 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 丰城 | 12:31 | 12:36 | 5 | 00:45 | 61 | 12.5/ | / | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
3 | 樟树 | 12:54 | 12:59 | 5 | 01:08 | 85 | 14.5/ | / | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
4 | 新余 | 13:39 | 13:44 | 5 | 01:53 | 161 | 24.5/ | / | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
5 | 宜春 | 14:15 | 14:20 | 5 | 02:29 | 215 | 32.5/ | / | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
6 | 萍乡 | 14:59 | 15:04 | 5 | 03:13 | 286 | 43.5/ | / | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
7 | 醴陵 | 15:37 | 15:40 | 3 | 03:51 | 325 | 50.5/ | / | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
8 | 株洲 | 16:09 | 16:15 | 6 | 04:23 | 367 | 53.5/ | / | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
9 | 长沙 | 16:52 | 17:12 | 20 | 05:06 | 419 | 62.5/ | / | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
10 | 岳阳 | 18:32 | 18:35 | 3 | 06:46 | 566 | 78/ | / | 139/144/148 | 214/223 |
11 | 咸宁 | 20:02 | 20:05 | 3 | 08:16 | 701 | 98/ | / | 171/176/182 | 263/275 |
12 | 武昌 | 20:54 | 21:07 | 13 | 09:08 | 781 | 105/ | / | 184/190/196 | 285/297 |
13 | 信阳 | 23:46 | 23:50 | 4 | 12:00 | 1015 | 128.5/ | / | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
14 | 漯河 | 01:19 | 01:23 | 4 | 13:33 | 1177 | 148.5/ | / | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
15 | 郑州 | 02:47 | 03:02 | 15 | 15:01 | 1317 | 163.5/ | / | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
16 | 安阳 | 04:49 | 04:54 | 5 | 17:03 | 1504 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
17 | 邯郸 | 05:28 | 05:32 | 4 | 17:42 | 1564 | 189.5/ | / | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
18 | 邢台 | 06:04 | 06:07 | 3 | 18:18 | 1616 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
19 | 石家庄 | 07:44 | 07:50 | 6 | 19:58 | 1725 | 201/ | / | 343/355/367 | 542/566 |
20 | 保定 | 09:04 | 09:06 | 2 | 21:18 | 1860 | 213/ | / | 363/375/388 | 572/598 |
21 | 徐水 | 09:22 | 09:37 | 15 | 21:36 | 1884 | 213/ | / | 363/375/388 | 572/598 |
22 | 高碑店 | 09:57 | 10:00 | 3 | 22:11 | 1922 | 217/ | / | 370/383/397 | 585/611 |
23 | 北京西 | 11:01 | 终点站 | 23:15 | 2006 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。