车次信息 | 车次 | T121 | 车型 | 新空特快 | 火车票价 | 硬座 | 328 | 软座 | |
始发站 | 广州 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | 554 | 软卧(上) | 966 | ||
开车时间 | 16:42 | 到达时间 | 07:05 | 硬卧(中) | 575 | 软卧(下) | 1010 | ||
全程时间 | 38:23 | 总里程 | 3321 | 硬卧(下) | 595 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 广州 | 始发站 | 16:42 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 郴州 | 20:50 | 20:55 | 5 | 04:08 | 374 | 53.5/ | / | 99.5/104.5/107.5 | 195.5/203.5 |
3 | 衡阳 | 22:35 | 22:44 | 9 | 05:53 | 521 | 75/ | / | 133/138/142 | 255/267 |
4 | 长沙 | 00:42 | 00:55 | 13 | 08:00 | 707 | 98/ | / | 171/176/182 | 307/320 |
5 | 岳阳 | 02:14 | 02:17 | 3 | 09:32 | 854 | 112/ | / | 194/200/208 | 357/373 |
6 | 武昌 | 05:10 | 05:19 | 9 | 12:28 | 1069 | 138.5/ | / | 238.5/246.5/255.5 | 425.5/443.5 |
7 | 孝感 | 06:15 | 06:18 | 3 | 13:33 | 1159 | 148.5/ | / | 254.5/263.5/272.5 | 452.5/473.5 |
8 | 信阳 | 07:50 | 07:53 | 3 | 15:08 | 1303 | 163.5/ | / | 280.5/289.5/299.5 | 500.5/522.5 |
9 | 许昌 | 09:52 | 10:07 | 15 | 17:10 | 1519 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 561.5/586.5 |
10 | 郑州 | 11:02 | 11:32 | 30 | 18:20 | 1605 | 192/ | / | 328/339/351 | 574/599 |
11 | 新乡 | 12:23 | 12:26 | 3 | 19:41 | 1685 | 198/ | / | 337/349/361 | 602/629 |
12 | 鹤壁 | 13:01 | 13:03 | 2 | 20:19 | 1751 | 201/ | / | 343/355/367 | 616/643 |
13 | 邯郸 | 14:00 | 14:03 | 3 | 21:18 | 1852 | 213/ | / | 363/375/388 | 640/668 |
14 | 邢台 | 14:31 | 14:33 | 2 | 21:49 | 1904 | 217/ | / | 370/383/397 | 656/686 |
15 | 石家庄 | 15:36 | 15:42 | 6 | 22:54 | 2013 | 224/ | / | 381/393/407 | 682/711 |
16 | 定州 | 16:24 | 16:26 | 2 | 23:42 | 2088 | 236/ | / | 399/414/428 | 694/725 |
17 | 保定 | 17:01 | 17:07 | 6 | 24:19 | 2148 | 240/ | / | 408/421/436 | 708/741 |
18 | 白洋淀 | 17:34 | 17:36 | 2 | 24:52 | 2195 | 240/ | / | 408/421/436 | 724/757 |
19 | 天津 | 19:26 | 19:34 | 8 | 26:44 | 2332 | 251/ | / | 426/441/456 | 765/799 |
20 | 唐山 | 20:48 | 20:51 | 3 | 28:06 | 2455 | 263.5/ | / | 446.5/462.5/477.5 | 791.5/827.5 |
21 | 秦皇岛 | 22:24 | 22:26 | 2 | 29:42 | 2617 | 273.5/ | / | 463.5/480.5/496.5 | 824.5/861.5 |
22 | 山海关 | 22:51 | 22:59 | 8 | 30:09 | 2633 | 278.5/ | / | 471.5/488.5/506.5 | 824.5/861.5 |
23 | 沈阳北 | 03:32 | 04:03 | 31 | 34:50 | 3021 | 302.5/ | / | 513.5/531.5/549.5 | 913.5/955.5 |
24 | 四平 | 05:44 | 05:55 | 11 | 37:02 | 3206 | 317/ | / | 536/555/575 | 938/981 |
25 | 长春 | 07:05 | 终点站 | 38:23 | 3321 | 328/ | / | 554/575/595 | 966/1010 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。