车次信息 | 车次 | Z287 | 车型 | 新空直达 | 火车票价 | 硬座 | 273.5 | 软座 | |
始发站 | 宁波 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上) | 463.5 | 软卧(上) | 734.5 | ||
开车时间 | 21:14 | 到达时间 | 04:05 | 硬卧(中) | 480.5 | 软卧(下) | 767.5 | ||
全程时间 | 30:51 | 总里程 | 2616 | 硬卧(下) | 496.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 宁波 | 始发站 | 21:14 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 余姚 | 21:51 | 21:58 | 7 | 00:37 | 48 | 11/ | / | 57/62/65 | 83.5/89.5 |
3 | 金华 | 00:20 | 00:26 | 6 | 03:06 | 316 | 46.5/ | / | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
4 | 鹰潭 | 02:47 | 02:53 | 6 | 05:33 | 629 | 86/ | / | 152/156/161 | 233/244 |
5 | 株洲 | 06:16 | 06:23 | 7 | 09:02 | 1081 | 138.5/ | / | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
6 | 湘潭 | 06:49 | 06:56 | 7 | 09:35 | 1107 | 141.5/ | / | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
7 | 娄底 | 08:03 | 08:09 | 6 | 10:49 | 1206 | 152.5/ | / | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
8 | 怀化 | 12:29 | 12:43 | 14 | 15:15 | 1521 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
9 | 凯里 | 16:55 | 17:00 | 5 | 19:41 | 1790 | 206/ | / | 353/365/377 | 556/582 |
10 | 贵阳 | 19:31 | 19:59 | 28 | 22:17 | 1978 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
11 | 安顺 | 21:12 | 21:18 | 6 | 23:58 | 2075 | 229/ | / | 389/403/416 | 613/640 |
12 | 六盘水 | 23:51 | 23:59 | 8 | 26:37 | 2227 | 243/ | / | 414/429/444 | 654/684 |
13 | 宣威 | 01:31 | 01:39 | 8 | 28:17 | 2358 | 254.5/ | / | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
14 | 曲靖 | 02:26 | 02:34 | 8 | 29:12 | 2459 | 263.5/ | / | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
15 | 昆明 | 04:05 | 终点站 | 30:51 | 2616 | 273.5/ | / | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。