车次信息 | 车次 | Z383 | 车型 | 新空直达 | 火车票价 | 硬座 | 454.5 | 软座 | |
始发站 | 海口 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | 776.5 | 软卧(上) | 1322.5 | ||
开车时间 | 09:40 | 到达时间 | 11:55 | 硬卧(中) | 810.5 | 软卧(下) | 1382.5 | ||
全程时间 | 50:15 | 总里程 | 4264 | 硬卧(下) | 837.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 海口 | 始发站 | 09:40 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 湛江西 | 14:46 | 14:52 | 6 | 05:06 | 306 | 69.5/ | / | 133.5/141.5/145.5 | 206.5/215.5 |
3 | 茂名 | 15:39 | 15:45 | 6 | 05:59 | 398 | 91.5/ | / | 173.5/184.5/189.5 | 270.5/282.5 |
4 | 肇庆 | 18:49 | 18:55 | 6 | 09:09 | 650 | 130/ | / | 239/254/261 | 374/391 |
5 | 广州 | 20:58 | 21:22 | 24 | 11:18 | 773 | 143/ | / | 261/277/285 | 431/449 |
6 | 衡阳 | 03:18 | 03:58 | 40 | 17:38 | 1294 | 201.5/ | / | 355.5/372.5/385.5 | 616.5/644.5 |
7 | 井冈山 | 07:19 | 07:23 | 4 | 21:39 | 1514 | 228.5/ | / | 400.5/419.5/433.5 | 685.5/715.5 |
8 | 吉安 | 08:26 | 08:29 | 3 | 22:46 | 1605 | 238.5/ | / | 416.5/436.5/450.5 | 712.5/745.5 |
9 | 南昌 | 10:40 | 11:06 | 26 | 25:00 | 1831 | 258/ | / | 450/471/485 | 784/819 |
10 | 九江 | 12:12 | 12:18 | 6 | 26:32 | 1966 | 270/ | / | 472/494/509 | 821/858 |
11 | 阜阳 | 16:29 | 16:59 | 30 | 30:49 | 2425 | 313.5/ | / | 542.5/565.5/584.5 | 941.5/982.5 |
12 | 亳州 | 17:52 | 17:55 | 3 | 32:12 | 2529 | 325.5/ | / | 560.5/586.5/605.5 | 953.5/996.5 |
13 | 商丘南 | 18:32 | 18:36 | 4 | 32:52 | 2593 | 329.5/ | / | 569.5/593.5/613.5 | 967.5/1012.5 |
14 | 菏泽 | 19:29 | 19:31 | 2 | 33:49 | 2698 | 332.5/ | / | 575.5/601.5/621.5 | 996.5/1041.5 |
15 | 聊城 | 20:39 | 20:45 | 6 | 34:59 | 2854 | 353.5/ | / | 608.5/635.5/655.5 | 1040.5/1086.5 |
16 | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 6 | 36:41 | 3006 | 363.5/ | / | 625.5/653.5/674.5 | 1065.5/1114.5 |
17 | 任丘 | 23:38 | 23:41 | 3 | 37:58 | 3133 | 375.5/ | / | 645.5/672.5/694.5 | 1099.5/1148.5 |
18 | 天津 | 01:42 | 02:00 | 18 | 40:02 | 3275 | 383/ | / | 659/688/711 | 1130/1182 |
19 | 唐山 | 03:46 | 03:51 | 5 | 42:06 | 3398 | 389/ | / | 669/697/720 | 1159/1211 |
20 | 秦皇岛 | 05:24 | 05:27 | 3 | 43:44 | 3560 | 403/ | / | 691/720/744 | 1187/1241 |
21 | 山海关 | 05:51 | 05:57 | 6 | 44:11 | 3576 | 407/ | / | 698/728/753 | 1187/1241 |
22 | 锦州南 | 07:06 | 07:09 | 3 | 45:26 | 3741 | 418/ | / | 716/748/773 | 1226/1282 |
23 | 沈阳北 | 09:05 | 09:13 | 8 | 47:25 | 3964 | 431/ | / | 738/769/795 | 1261/1318 |
24 | 四平 | 10:51 | 10:54 | 3 | 49:11 | 4149 | 449.5/ | / | 767.5/800.5/826.5 | 1307.5/1367.5 |
25 | 长春 | 11:55 | 终点站 | 50:15 | 4264 | 454.5/ | / | 776.5/810.5/837.5 | 1322.5/1382.5 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。