车次信息 | 车次 | K9672 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 124 | 软座 | |
始发站 | 东风南 | 终点站 | 兰州西 | 硬卧(上) | 215 | 软卧(上) | 336 | ||
开车时间 | 19:05 | 到达时间 | 07:40 | 硬卧(中) | 223 | 软卧(下) | 351 | ||
全程时间 | 12:35 | 总里程 | 979 | 硬卧(下) | 230 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 东风南 | 始发站 | 19:05 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 河东里 | 19:59 | 20:02 | 3 | 00:54 | 77 | 12.5/ | / | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
3 | 金塔 | 21:15 | 21:18 | 3 | 02:10 | 181 | 28.5/ | / | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
4 | 酒泉 | 22:19 | 22:42 | 23 | 03:14 | 241 | 40.5/ | / | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
5 | 张掖 | 00:47 | 00:53 | 6 | 05:42 | 442 | 64.5/ | / | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
6 | 山丹 | 01:41 | 01:44 | 3 | 06:36 | 495 | 72/ | / | 129/132/136 | 197/204 |
7 | 金昌 | 03:04 | 03:10 | 6 | 07:59 | 612 | 86/ | / | 152/156/161 | 233/244 |
8 | 武威 | 04:03 | 04:09 | 6 | 08:58 | 686 | 93/ | / | 163/168/174 | 251/263 |
9 | 兰州西 | 07:40 | 终点站 | 12:35 | 979 | 124/ | / | 215/223/230 | 336/351 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。