车次信息 | 车次 | G781 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 670.5 | 二等座 | 418.5 |
始发站 | 丹东 | 终点站 | 齐齐哈尔南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 12:30 | 到达时间 | 18:27 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:57 | 总里程 | 1052 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 丹东 | 始发站 | 12:30 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 凤城东 | 12:47 | 12:49 | 2 | 00:17 | 45 | / | 14/22 | // | / |
3 | 本溪 | 13:19 | 13:21 | 2 | 00:49 | 147 | / | 45.5/73 | // | / |
4 | 沈阳北 | 13:58 | 14:04 | 6 | 01:28 | 228 | / | 73/117.5 | // | / |
5 | 铁岭西 | 14:23 | 14:25 | 2 | 01:53 | 282 | / | 98/157.5 | // | / |
6 | 开原西 | 14:39 | 14:41 | 2 | 02:09 | 329 | / | 119.5/192 | // | / |
7 | 四平东 | 15:03 | 15:05 | 2 | 02:33 | 408 | / | 156/250 | // | / |
8 | 长春西 | 15:31 | 15:34 | 3 | 03:01 | 526 | / | 210/336.5 | // | / |
9 | 哈尔滨西 | 16:31 | 16:38 | 7 | 04:01 | 766 | / | 317.5/508.5 | // | / |
10 | 哈尔滨北 | 16:53 | 16:55 | 2 | 04:23 | 786 | / | 327.5/524.5 | // | / |
11 | 肇东 | 17:11 | 17:14 | 3 | 04:41 | 835 | / | 342.5/548.5 | // | / |
12 | 大庆东 | 17:40 | 17:42 | 2 | 05:10 | 921 | / | 372.5/596.5 | // | / |
13 | 大庆西 | 17:52 | 17:55 | 3 | 05:22 | 943 | / | 380.5/608.5 | // | / |
14 | 齐齐哈尔南 | 18:27 | 终点站 | 05:57 | 1052 | / | 418.5/670.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。