车次信息 | 车次 | G6077 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 553.5 | 二等座 | 358 |
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 永州 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 15:31 | 到达时间 | 19:33 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:02 | 总里程 | 767 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 15:31 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 虎门 | 15:48 | 15:50 | 2 | 00:17 | 52 | / | 39.5/54.5 | // | / |
3 | 广州南 | 16:07 | 16:10 | 3 | 00:36 | 102 | / | 74.5/99.5 | // | / |
4 | 韶关 | 17:02 | 17:04 | 2 | 01:31 | 329 | / | 179/264 | // | / |
5 | 郴州西 | 17:35 | 17:37 | 2 | 02:04 | 479 | / | 249/374 | // | / |
6 | 衡阳东 | 18:10 | 18:30 | 20 | 02:39 | 632 | / | 318.5/488.5 | // | / |
7 | 祁东 | 18:58 | 19:00 | 2 | 03:27 | 705 | / | 339/522.5 | // | / |
8 | 祁阳 | 19:14 | 19:16 | 2 | 03:43 | 734 | / | 348/536.5 | // | / |
9 | 永州 | 19:33 | 终点站 | 04:02 | 767 | / | 358/553.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。