车次信息 | 车次 | G2344 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1366 | 二等座 | 835.5 |
始发站 | 南宁东 | 终点站 | 宁波 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:51 | 到达时间 | 22:23 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 13:35 | 总里程 | 2121 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 南宁东 | 始发站 | 08:51 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 来宾北 | 09:32 | 09:34 | 2 | 00:41 | 146 | / | 60/96 | // | / |
3 | 柳州 | 10:00 | 10:03 | 3 | 01:09 | 212 | / | 87/140 | // | / |
4 | 永福南 | 10:46 | 10:48 | 2 | 01:58 | 324 | / | 121.5/195 | // | / |
5 | 桂林 | 11:09 | 11:12 | 3 | 02:21 | 368 | / | 135/217 | // | / |
6 | 全州南 | 11:58 | 12:00 | 2 | 03:10 | 485 | / | 171/275 | // | / |
7 | 永州 | 12:34 | 12:38 | 4 | 03:46 | 575 | / | 199/319 | // | / |
8 | 祁阳 | 12:54 | 12:57 | 3 | 04:06 | 608 | / | 209/335 | // | / |
9 | 祁东 | 13:11 | 13:14 | 3 | 04:23 | 637 | / | 218/350 | // | / |
10 | 衡阳东 | 13:44 | 13:49 | 5 | 04:56 | 710 | / | 240.5/386 | // | / |
11 | 株洲西 | 14:16 | 14:18 | 2 | 05:28 | 835 | / | 298/478 | // | / |
12 | 长沙南 | 14:36 | 14:42 | 6 | 05:48 | 887 | / | 322/516 | // | / |
13 | 萍乡北 | 15:12 | 15:14 | 2 | 06:24 | 992 | / | 370/597 | // | / |
14 | 新余北 | 15:43 | 15:45 | 2 | 06:55 | 1102 | / | 420.5/682.5 | // | / |
15 | 高安 | 16:07 | 16:09 | 2 | 07:19 | 1182 | / | 457.5/744 | // | / |
16 | 南昌西 | 16:24 | 16:27 | 3 | 07:36 | 1229 | / | 479/780.5 | // | / |
17 | 进贤南 | 16:45 | 16:47 | 2 | 07:57 | 1287 | / | 505.5/825.5 | // | / |
18 | 鹰潭北 | 17:09 | 17:11 | 2 | 08:21 | 1369 | / | 543.5/888.5 | // | / |
19 | 上饶 | 17:38 | 17:41 | 3 | 08:50 | 1470 | / | 586/960.5 | // | / |
20 | 江山 | 18:02 | 18:04 | 2 | 09:14 | 1542 | / | 615.5/1010.5 | // | / |
21 | 衢州 | 18:15 | 18:17 | 2 | 09:27 | 1572 | / | 628/1031.5 | // | / |
22 | 金华南 | 18:45 | 18:47 | 2 | 09:57 | 1663 | / | 665.5/1094.5 | // | / |
23 | 永康南 | 19:09 | 19:11 | 2 | 10:21 | 1706 | / | 681.5/1120 | // | / |
24 | 缙云西 | 19:21 | 19:23 | 2 | 10:33 | 1727 | / | 689/1132.5 | // | / |
25 | 丽水 | 19:36 | 19:38 | 2 | 10:48 | 1756 | / | 700/1149.5 | // | / |
26 | 温州南 | 20:13 | 20:38 | 25 | 11:25 | 1846 | / | 733.5/1203 | // | / |
27 | 乐清 | 20:53 | 20:55 | 2 | 12:05 | 1881 | / | 746.5/1224 | // | / |
28 | 台州西 | 21:26 | 21:28 | 2 | 12:38 | 1969 | / | 779.5/1276 | // | / |
29 | 宁波 | 22:23 | 终点站 | 13:35 | 2121 | / | 835.5/1366 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。