车次信息 | 车次 | K2187 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 254.5 | 软座 | |
始发站 | 上海 | 终点站 | 西宁 | 硬卧(上) | 434.5 | 软卧(上) | 687.5 | ||
开车时间 | 08:57 | 到达时间 | 18:29 | 硬卧(中) | 449.5 | 软卧(下) | 717.5 | ||
全程时间 | 33:32 | 总里程 | 2401 | 硬卧(下) | 464.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 上海 | 始发站 | 08:57 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 昆山 | 09:31 | 09:34 | 3 | 00:34 | 49 | 11/ | / | 57/62/65 | 83.5/89.5 |
3 | 苏州 | 10:00 | 10:04 | 4 | 01:03 | 84 | 14.5/ | / | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
4 | 无锡 | 10:32 | 10:35 | 3 | 01:35 | 126 | 19.5/ | / | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
5 | 常州 | 11:02 | 11:05 | 3 | 02:05 | 165 | 24.5/ | / | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
6 | 镇江 | 11:49 | 11:52 | 3 | 02:52 | 237 | 37.5/ | / | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
7 | 南京 | 12:39 | 12:47 | 8 | 03:42 | 301 | 46.5/ | / | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
8 | 滁州北 | 13:30 | 13:33 | 3 | 04:33 | 358 | 51.5/ | / | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
9 | 蚌埠 | 14:57 | 15:03 | 6 | 06:00 | 485 | 69/ | / | 123/126/130 | 186/194 |
10 | 宿州 | 15:59 | 16:02 | 3 | 07:02 | 575 | 78/ | / | 139/144/148 | 214/223 |
11 | 徐州 | 16:53 | 17:00 | 7 | 07:56 | 649 | 91/ | / | 158/164/169 | 243/253 |
12 | 砀山 | 17:51 | 17:55 | 4 | 08:54 | 732 | 98/ | / | 171/176/182 | 263/275 |
13 | 商丘 | 18:40 | 18:44 | 4 | 09:43 | 795 | 105/ | / | 184/190/196 | 285/297 |
14 | 兰考 | 19:40 | 19:44 | 4 | 10:43 | 883 | 115/ | / | 200/206/214 | 312/325 |
15 | 开封 | 20:15 | 20:18 | 3 | 11:18 | 926 | 119/ | / | 207/215/221 | 324/337 |
16 | 郑州 | 21:07 | 21:32 | 25 | 12:10 | 998 | 128.5/ | / | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
17 | 巩义 | 22:29 | 22:43 | 14 | 13:32 | 1068 | 138.5/ | / | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
18 | 洛阳 | 23:24 | 23:28 | 4 | 14:27 | 1122 | 141.5/ | / | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
19 | 渭南 | 04:16 | 04:41 | 25 | 19:19 | 1453 | 177.5/ | / | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
20 | 西安 | 05:36 | 05:46 | 10 | 20:39 | 1509 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
21 | 杨陵 | 06:44 | 06:52 | 8 | 21:47 | 1594 | 189.5/ | / | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
22 | 蔡家坡 | 07:22 | 07:30 | 8 | 22:25 | 1639 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
23 | 宝鸡 | 08:03 | 08:09 | 6 | 23:06 | 1682 | 198/ | / | 337/349/361 | 530/552 |
24 | 天水 | 10:11 | 10:18 | 7 | 25:14 | 1837 | 206/ | / | 353/365/377 | 556/582 |
25 | 甘谷 | 11:08 | 11:18 | 10 | 26:11 | 1904 | 217/ | / | 370/383/397 | 585/611 |
26 | 陇西 | 12:07 | 12:10 | 3 | 27:10 | 1983 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
27 | 兰州 | 14:34 | 14:53 | 19 | 29:37 | 2185 | 240/ | / | 408/421/436 | 640/669 |
28 | 西宁 | 18:29 | 终点站 | 33:32 | 2401 | 254.5/ | / | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。