车次信息 | 车次 | K1572 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 268.5 | 软座 | |
始发站 | 吉林 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上) | 455.5 | 软卧(上) | 718.5 | ||
开车时间 | 09:35 | 到达时间 | 19:19 | 硬卧(中) | 472.5 | 软卧(下) | 751.5 | ||
全程时间 | 33:44 | 总里程 | 2506 | 硬卧(下) | 487.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 吉林 | 始发站 | 09:35 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 九台 | 10:39 | 10:43 | 4 | 01:04 | 76 | 12.5/ | / | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
3 | 长春 | 11:30 | 11:55 | 25 | 01:55 | 128 | 19.5/ | / | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
4 | 公主岭 | 12:34 | 12:36 | 2 | 02:59 | 190 | 28.5/ | / | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
5 | 四平 | 13:14 | 13:16 | 2 | 03:39 | 243 | 40.5/ | / | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
6 | 昌图 | 13:49 | 14:10 | 21 | 04:14 | 296 | 43.5/ | / | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
7 | 开原 | 14:30 | 14:33 | 3 | 04:55 | 327 | 50.5/ | / | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
8 | 铁岭 | 14:56 | 14:59 | 3 | 05:21 | 361 | 53.5/ | / | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
9 | 沈阳北 | 15:49 | 16:04 | 15 | 06:14 | 428 | 62.5/ | / | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
10 | 凌海南 | 18:00 | 18:29 | 29 | 08:25 | 624 | 86/ | / | 152/156/161 | 233/244 |
11 | 葫芦岛北 | 19:13 | 19:23 | 10 | 09:38 | 694 | 93/ | / | 163/168/174 | 251/263 |
12 | 山海关 | 20:45 | 21:01 | 16 | 11:10 | 816 | 105/ | / | 184/190/196 | 285/297 |
13 | 秦皇岛 | 21:18 | 21:22 | 4 | 11:43 | 832 | 112/ | / | 194/200/208 | 301/315 |
14 | 唐山 | 00:18 | 00:21 | 3 | 14:43 | 994 | 128.5/ | / | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
15 | 天津 | 01:47 | 01:53 | 6 | 16:12 | 1117 | 141.5/ | / | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
16 | 任丘 | 03:48 | 03:51 | 3 | 18:13 | 1259 | 156.5/ | / | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
17 | 辛集 | 05:41 | 05:43 | 2 | 20:06 | 1433 | 173.5/ | / | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
18 | 石家庄北 | 06:44 | 06:56 | 12 | 21:09 | 1518 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
19 | 阳泉北 | 07:57 | 07:59 | 2 | 22:22 | 1622 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
20 | 太原 | 08:58 | 09:25 | 27 | 23:23 | 1743 | 201/ | / | 343/355/367 | 542/566 |
21 | 交城 | 10:10 | 10:13 | 3 | 24:35 | 1811 | 206/ | / | 353/365/377 | 556/582 |
22 | 文水 | 10:26 | 10:29 | 3 | 24:51 | 1825 | 206/ | / | 353/365/377 | 556/582 |
23 | 汾阳 | 10:43 | 10:46 | 3 | 25:08 | 1842 | 213/ | / | 363/375/388 | 572/598 |
24 | 吕梁 | 11:40 | 11:45 | 5 | 26:05 | 1924 | 217/ | / | 370/383/397 | 585/611 |
25 | 柳林南 | 12:05 | 12:08 | 3 | 26:30 | 1949 | 217/ | / | 370/383/397 | 585/611 |
26 | 吴堡 | 12:28 | 12:31 | 3 | 26:53 | 1975 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
27 | 绥德 | 12:59 | 13:29 | 30 | 27:24 | 2013 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
28 | 清涧县 | 14:05 | 14:07 | 2 | 28:30 | 2072 | 229/ | / | 389/403/416 | 613/640 |
29 | 子长 | 14:23 | 14:26 | 3 | 28:48 | 2096 | 236/ | / | 399/414/428 | 629/656 |
30 | 延安 | 15:19 | 15:24 | 5 | 29:44 | 2180 | 240/ | / | 408/421/436 | 640/669 |
31 | 甘泉北 | 15:47 | 15:55 | 8 | 30:12 | 2220 | 243/ | / | 414/429/444 | 654/684 |
32 | 富县东 | 16:16 | 16:19 | 3 | 30:41 | 2250 | 243/ | / | 414/429/444 | 654/684 |
33 | 蒲城东 | 17:41 | 17:49 | 8 | 32:06 | 2398 | 254.5/ | / | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
34 | 西安 | 19:19 | 终点站 | 33:44 | 2506 | 268.5/ | / | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。