车次信息 | 车次 | G525 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 656 | 二等座 | 410 |
始发站 | 北京西 | 终点站 | 武汉 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 16:20 | 到达时间 | 22:06 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:46 | 总里程 | 1229 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 16:20 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 保定东 | 17:01 | 17:03 | 2 | 00:41 | 139 | / | 50/80 | // | / |
3 | 石家庄 | 17:38 | 17:47 | 9 | 01:18 | 281 | / | 102/163 | // | / |
4 | 邢台东 | 18:14 | 18:30 | 16 | 01:54 | 403 | / | 146/234 | // | / |
5 | 安阳东 | 18:58 | 19:00 | 2 | 02:38 | 516 | / | 186/298 | // | / |
6 | 新乡东 | 19:26 | 19:28 | 2 | 03:06 | 626 | / | 222/355 | // | / |
7 | 郑州东 | 19:48 | 19:51 | 3 | 03:28 | 693 | / | 244/390 | // | / |
8 | 漯河西 | 20:24 | 20:26 | 2 | 04:04 | 848 | / | 294/471 | // | / |
9 | 驻马店西 | 20:44 | 20:46 | 2 | 04:24 | 912 | / | 315/504 | // | / |
10 | 信阳东 | 21:12 | 21:21 | 9 | 04:52 | 1030 | / | 353/564 | // | / |
11 | 武汉 | 22:06 | 终点站 | 05:46 | 1229 | / | 410/656 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。