车次信息 | 车次 | K491 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 299.5 | 软座 | |
始发站 | 连云港东 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上) | 507.5 | 软卧(上) | 802.5 | ||
开车时间 | 11:18 | 到达时间 | 05:06 | 硬卧(中) | 524.5 | 软卧(下) | 838.5 | ||
全程时间 | 41:48 | 总里程 | 2929 | 硬卧(下) | 542.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 连云港东 | 始发站 | 11:18 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 连云港 | 11:46 | 11:50 | 4 | 00:28 | 20 | 8/ | / | 54/59/62 | 78/84 |
3 | 东海县 | 12:15 | 12:20 | 5 | 00:57 | 60 | 11/ | / | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
4 | 新沂 | 12:50 | 12:54 | 4 | 01:32 | 101 | 16.5/ | / | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
5 | 邳州东 | 13:15 | 13:19 | 4 | 01:57 | 133 | 21.5/ | / | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
6 | 徐州 | 14:30 | 14:40 | 10 | 03:12 | 210 | 32.5/ | / | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
7 | 阜阳 | 17:09 | 17:43 | 34 | 05:51 | 433 | 64.5/ | / | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
8 | 潢川 | 19:01 | 19:05 | 4 | 07:43 | 549 | 75/ | / | 133/138/142 | 205/214 |
9 | 光山 | 19:20 | 19:24 | 4 | 08:02 | 566 | 78/ | / | 139/144/148 | 214/223 |
10 | 新县 | 19:49 | 19:52 | 3 | 08:31 | 609 | 81/ | / | 144/148/154 | 222/231 |
11 | 麻城 | 20:33 | 20:42 | 9 | 09:15 | 669 | 91/ | / | 158/164/169 | 243/253 |
12 | 黄州 | 21:23 | 21:28 | 5 | 10:05 | 736 | 98/ | / | 171/176/182 | 263/275 |
13 | 浠水 | 21:52 | 21:55 | 3 | 10:34 | 765 | 102/ | / | 178/184/190 | 274/285 |
14 | 蕲春 | 22:15 | 22:19 | 4 | 10:57 | 795 | 105/ | / | 184/190/196 | 285/297 |
15 | 武穴 | 22:47 | 22:51 | 4 | 11:29 | 834 | 112/ | / | 194/200/208 | 301/315 |
16 | 九江 | 23:32 | 23:38 | 6 | 12:14 | 892 | 115/ | / | 200/206/214 | 312/325 |
17 | 南昌 | 00:57 | 01:23 | 26 | 13:39 | 1027 | 135.5/ | / | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
18 | 娄底 | 06:57 | 07:03 | 6 | 19:39 | 1519 | 180.5/ | / | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
19 | 新化 | 08:14 | 08:19 | 5 | 20:56 | 1612 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
20 | 安化 | 08:59 | 09:12 | 13 | 21:41 | 1659 | 192/ | / | 328/339/351 | 515/537 |
21 | 怀化 | 11:56 | 12:08 | 12 | 24:38 | 1834 | 206/ | / | 353/365/377 | 556/582 |
22 | 镇远 | 15:21 | 15:26 | 5 | 28:03 | 2015 | 224/ | / | 381/393/407 | 598/625 |
23 | 凯里 | 16:40 | 16:48 | 8 | 29:22 | 2103 | 236/ | / | 399/414/428 | 629/656 |
24 | 贵定 | 18:10 | 18:24 | 14 | 30:52 | 2202 | 243/ | / | 414/429/444 | 654/684 |
25 | 贵阳 | 19:38 | 20:06 | 28 | 32:20 | 2291 | 251/ | / | 426/441/456 | 673/703 |
26 | 安顺 | 21:19 | 21:52 | 33 | 34:01 | 2388 | 254.5/ | / | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
27 | 六盘水 | 00:26 | 00:32 | 6 | 37:08 | 2540 | 268.5/ | / | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
28 | 宣威 | 02:06 | 02:11 | 5 | 38:48 | 2671 | 278.5/ | / | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
29 | 曲靖 | 03:10 | 03:15 | 5 | 39:52 | 2772 | 290.5/ | / | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
30 | 昆明 | 05:06 | 终点站 | 41:48 | 2929 | 299.5/ | / | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。