车次信息 | 车次 | D3304 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 715 | 二等座 | 447 |
始发站 | 宁波 | 终点站 | 赣州 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 15:18 | 到达时间 | 23:30 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 08:12 | 总里程 | 1222 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 宁波 | 始发站 | 15:18 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 三门县 | 15:58 | 16:00 | 2 | 00:40 | 106 | / | 39/63 | // | / |
3 | 乐清 | 16:46 | 16:48 | 2 | 01:28 | 240 | / | 89/142 | // | / |
4 | 温州南 | 17:03 | 17:05 | 2 | 01:45 | 275 | / | 102/163 | // | / |
5 | 平阳 | 17:22 | 17:24 | 2 | 02:04 | 315 | / | 117/187 | // | / |
6 | 宁德 | 18:26 | 18:28 | 2 | 03:08 | 481 | / | 178/285 | // | / |
7 | 福州南 | 19:03 | 19:07 | 4 | 03:45 | 569 | / | 211/337 | // | / |
8 | 莆田 | 19:39 | 19:41 | 2 | 04:21 | 655 | / | 243/388 | // | / |
9 | 泉州 | 20:08 | 20:10 | 2 | 04:50 | 724 | / | 268/429 | // | / |
10 | 厦门北 | 20:36 | 20:41 | 5 | 05:18 | 795 | / | 294/471 | // | / |
11 | 漳州 | 20:59 | 21:01 | 2 | 05:41 | 837 | / | 313/501 | // | / |
12 | 龙岩 | 21:43 | 21:47 | 4 | 06:25 | 951 | / | 348/557 | // | / |
13 | 赣州 | 23:30 | 终点站 | 08:12 | 1222 | / | 447/715 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。