车次信息 | 车次 | D5303 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 214 | 二等座 | 134 |
始发站 | 忻州西 | 终点站 | 运城北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 11:37 | 到达时间 | 15:02 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:25 | 总里程 | 433 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 忻州西 | 始发站 | 11:37 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 阳曲西 | 11:53 | 11:55 | 2 | 00:16 | 42 | / | 13/21 | // | / |
3 | 太原 | 12:13 | 12:25 | 12 | 00:36 | 68 | / | 21/33 | // | / |
4 | 晋中 | 12:42 | 12:45 | 3 | 01:05 | 93 | / | 30/48 | // | / |
5 | 霍州东 | 13:30 | 13:32 | 2 | 01:53 | 246 | / | 76/121 | // | / |
6 | 临汾西 | 13:56 | 13:58 | 2 | 02:19 | 310 | / | 96/153 | // | / |
7 | 襄汾西 | 14:12 | 14:24 | 12 | 02:35 | 342 | / | 106/169 | // | / |
8 | 侯马西 | 14:37 | 14:39 | 2 | 03:00 | 369 | / | 114/182 | // | / |
9 | 运城北 | 15:02 | 终点站 | 03:25 | 433 | / | 134/214 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。