车次信息 | 车次 | D2305 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 617 | 二等座 | 386 |
始发站 | 福鼎 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 12:44 | 到达时间 | 18:58 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 06:14 | 总里程 | 940 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 福鼎 | 始发站 | 12:44 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 宁德 | 13:23 | 13:25 | 2 | 00:39 | 112 | / | 41/66 | // | / |
3 | 福州南 | 14:02 | 14:06 | 4 | 01:18 | 200 | / | 74/118 | // | / |
4 | 莆田 | 14:38 | 14:40 | 2 | 01:54 | 286 | / | 106/169 | // | / |
5 | 惠安 | 15:01 | 15:03 | 2 | 02:17 | 337 | / | 125/200 | // | / |
6 | 厦门北 | 15:35 | 15:41 | 6 | 02:51 | 426 | / | 158/252 | // | / |
7 | 云霄 | 16:17 | 16:19 | 2 | 03:33 | 544 | / | 210/336 | // | / |
8 | 诏安 | 16:31 | 16:40 | 9 | 03:47 | 576 | / | 225/359 | // | / |
9 | 饶平 | 16:50 | 16:52 | 2 | 04:06 | 594 | / | 233/371 | // | / |
10 | 潮汕 | 17:07 | 17:14 | 7 | 04:23 | 635 | / | 251/400 | // | / |
11 | 普宁 | 17:31 | 17:33 | 2 | 04:47 | 688 | / | 274/438 | // | / |
12 | 陆丰 | 17:53 | 17:55 | 2 | 05:09 | 749 | / | 301/481 | // | / |
13 | 深圳北 | 18:58 | 终点站 | 06:14 | 940 | / | 386/617 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。