车次信息 | 车次 | G727 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 645.5 | 二等座 | 403.5 |
始发站 | 大连北 | 终点站 | 哈尔滨西 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 16:27 | 到达时间 | 20:44 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:17 | 总里程 | 921 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 大连北 | 始发站 | 16:27 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 瓦房店西 | 16:53 | 16:55 | 2 | 00:26 | 78 | / | 35.5/56.5 | // | / |
3 | 盖州西 | 17:21 | 17:23 | 2 | 00:54 | 178 | / | 81.5/130.5 | // | / |
4 | 鞍山西 | 17:49 | 17:51 | 2 | 01:22 | 283 | / | 129.5/207.5 | // | / |
5 | 沈阳 | 18:21 | 18:28 | 7 | 01:54 | 378 | / | 173.5/277.5 | // | / |
6 | 四平东 | 19:16 | 19:18 | 2 | 02:49 | 563 | / | 255/409 | // | / |
7 | 长春西 | 19:44 | 19:47 | 3 | 03:17 | 681 | / | 304/487 | // | / |
8 | 哈尔滨西 | 20:44 | 终点站 | 04:17 | 921 | / | 403.5/645.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。