车次信息 | 车次 | G8016 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 550 | 二等座 | 343.5 |
始发站 | 吉林 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 14:06 | 到达时间 | 18:24 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:18 | 总里程 | 804 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 吉林 | 始发站 | 14:06 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 长春 | 14:46 | 14:52 | 6 | 00:40 | 111 | / | 34/55 | // | / |
3 | 四平东 | 15:25 | 15:27 | 2 | 01:19 | 241 | / | 93.5/150.5 | // | / |
4 | 铁岭西 | 15:58 | 16:00 | 2 | 01:52 | 367 | / | 151.5/243 | // | / |
5 | 沈阳北 | 16:18 | 16:21 | 3 | 02:12 | 421 | / | 176.5/282.5 | // | / |
6 | 辽阳 | 16:49 | 16:50 | 1 | 02:43 | 491 | / | 208.5/334 | // | / |
7 | 鞍山西 | 17:01 | 17:03 | 2 | 02:55 | 521 | / | 222/356 | // | / |
8 | 海城西 | 17:15 | 17:16 | 1 | 03:09 | 560 | / | 240/385 | // | / |
9 | 金普 | 18:04 | 18:06 | 2 | 03:58 | 763 | / | 326.5/523 | // | / |
10 | 大连北 | 18:24 | 终点站 | 04:18 | 804 | / | 343.5/550 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。